
iPad PRO モデル番号・型番
iPad PRO本体裏面の1行目に「Designed by Apple in California Assembled in China」という記載に続く、アルファベットの「A」から始まる5桁の英数字がモデル番号になります。また、iPadPRO本体を操作しても確認ができ、「設定」>「一般」>「情報」の順に選択し、「モデル」の右側の部品番号をタップするとモデル番号が表示されます。モデル番号を調べることで、iPad PROがどういったモデルなのかを大まかに知ることができます。iPadPRO本体を操作して、モデル番号の他に型番と呼ばれる英数字も確認ができ、「設定」>「一般」>「情報」の順に選択し、「モデル」の右側が型番になります。型番からはモデルだけではなくギガ数、カラーなどの確認ができます。※あくまで参考程度にご覧ください。



iPad PRO Wi-Fi+Cellular 12.9インチ 2018
モデル | 画面サイズ | 解像度 | 本体サイズ(幅×高さ×厚さ) | 重さ |
---|---|---|---|---|
iPad PRO 12.9 | 12.9インチ | 2,048 x 2,732 | 214.9mm x 280.6mm x 5.9mm | 633g |
第3世代 発売:2018年11月 iOS12.1搭載 モデル番号 A1895(日本)・A1983・ A2014
iPad PRO Wi-Fi+Cellular 12.9インチ 2018 型番一覧(国内版)
モデル | 容量 | カラー | 型番 |
---|---|---|---|
iPad PRO 12.9インチ 2018 | 64GB | シルバー(Silver) | MTHP2J/A |
iPad PRO 12.9インチ 2018 | 256GB | シルバー(Silver) | MTJ62J/A |
iPad PRO 12.9インチ 2018 | 512GB | シルバー(Silver) | MTJJ2J/A |
iPad PRO 12.9インチ 2018 | 1TB | シルバー(Silver) | MTJV2J/A |
iPad PRO 12.9インチ 2018 | 64GB | スペースグレー(Space Gray) | MTHJ2J/A |
iPad PRO 12.9インチ 2018 | 256GB | スペースグレー(Space Gray) | MTHV2J/A |
iPad PRO 12.9インチ 2018 | 512GB | スペースグレー(Space Gray) | MTJD2J/A |
iPad PRO 12.9インチ 2018 | 1TB | スペースグレー(Space Gray) | MTJP2J/A |
iPad PRO Wi-Fi 12.9インチ 2018
モデル | 画面サイズ | 解像度 | 本体サイズ(幅×高さ×厚さ) | 重さ |
---|---|---|---|---|
iPad PRO 12.9 | 12.9インチ | 2,048 x 2,732 | 214.9mm x 280.6mm x 5.9mm | 631g |
第3世代 発売:2018年11月 iOS12.1搭載 モデル番号 A1876
iPad PRO Wi-Fi 12.9インチ 2018 型番一覧(国内版)
モデル | 容量 | カラー | 型番 |
---|---|---|---|
iPad PRO 12.9インチ 2018 | 64GB | シルバー(Silver) | MTEM2J/A |
iPad PRO 12.9インチ 2018 | 256GB | シルバー(Silver) | MTFN2J/A |
iPad PRO 12.9インチ 2018 | 512GB | シルバー(Silver) | MTFQ2J/A |
iPad PRO 12.9インチ 2018 | 1TB | シルバー(Silver) | MTFT2J/A |
iPad PRO 12.9インチ 2018 | 64GB | スペースグレー(Space Gray) | MTEL2J/A |
iPad PRO 12.9インチ 2018 | 256GB | スペースグレー(Space Gray) | MTFL2J/A |
iPad PRO 12.9インチ 2018 | 512GB | スペースグレー(Space Gray) | MTFP2J/A |
iPad PRO 12.9インチ 2018 | 1TB | スペースグレー(Space Gray) | MTFR2J/A |
iPad PRO Wi-Fi+Cellular 11インチ 2018
モデル | 画面サイズ | 解像度 | 本体サイズ(幅×高さ×厚さ) | 重さ |
---|---|---|---|---|
iPad PRO 11 | 11インチ | 1,668 x 2,388 | 178.5mm x 247.6mm x 5.9mm | 468g |
第3世代 発売:2018年11月 iOS12.1搭載 モデル番号 A1934(日本)・A1979・ A2013
iPad PRO Wi-Fi+Cellular 11インチ 2018 型番一覧(国内版)
モデル | 容量 | カラー | 型番 |
---|---|---|---|
iPad PRO 11インチ 2018 | 64GB | シルバー(Silver) | MU0U2J/A |
iPad PRO 11インチ 2018 | 256GB | シルバー(Silver) | MU172J/A |
iPad PRO 11インチ 2018 | 512GB | シルバー(Silver) | MU1M2J/A |
iPad PRO 11インチ 2018 | 1TB | シルバー(Silver) | MU222J/A |
iPad PRO 11インチ 2018 | 64GB | スペースグレー(Space Gray) | MU0M2J/A |
iPad PRO 11インチ 2018 | 256GB | スペースグレー(Space Gray) | MU102J/A |
iPad PRO 11インチ 2018 | 512GB | スペースグレー(Space Gray) | MU1F2J/A |
iPad PRO 11インチ 2018 | 1TB | スペースグレー(Space Gray) | MU1V2J/A |
iPad PRO Wi-Fi 11インチ 2018
モデル | 画面サイズ | 解像度 | 本体サイズ(幅×高さ×厚さ) | 重さ |
---|---|---|---|---|
iPad PRO 11 | 11インチ | 1,668 x 2,388 | 178.5mm x 247.6mm x 5.9mm | 468g |
第3世代 発売:2018年11月 iOS12.1搭載 モデル番号 A1980
iPad PRO Wi-Fi 11インチ 2018 型番一覧(国内版)
モデル | 容量 | カラー | 型番 |
---|---|---|---|
iPad PRO 11インチ 2018 | 64GB | シルバー(Silver) | MTXP2J/A |
iPad PRO 11インチ 2018 | 256GB | シルバー(Silver) | MTXR2J/A |
iPad PRO 11インチ 2018 | 512GB | シルバー(Silver) | MTXU2J/A |
iPad PRO 11インチ 2018 | 1TB | シルバー(Silver) | MTXW2J/A |
iPad PRO 11インチ 2018 | 64GB | スペースグレー(Space Gray) | MTXN2J/A |
iPad PRO 11インチ 2018 | 256GB | スペースグレー(Space Gray) | MTXQ2J/A |
iPad PRO 11インチ 2018 | 512GB | スペースグレー(Space Gray) | MTXT2J/A |
iPad PRO 11インチ 2018 | 1TB | スペースグレー(Space Gray) | MTXV2J/A |
iPad PRO Wi-Fi+Cellular 12.9インチ 2017
モデル | 画面サイズ | 解像度 | 本体サイズ(幅×高さ×厚さ) | 重さ |
---|---|---|---|---|
iPad PRO 12.9 | 12.9インチ | 2,048 x 2,732 | 220.6mm x 305.7mm x 6.9mm | 692g |
第2世代 発売:2017年06月 iOS10.3搭載 モデル番号 A1671・A1821
iPad PRO Wi-Fi+Cellular 12.9インチ 2017 型番一覧(国内版)
モデル | 容量 | カラー | 型番 |
---|---|---|---|
iPad PRO 12.9インチ 2017 | 64GB | シルバー(Silver) | MQEE2J/A |
iPad PRO 12.9インチ 2017 | 256GB | シルバー(Silver) | MPA52J/A |
iPad PRO 12.9インチ 2017 | 512GB | シルバー(Silver) | MPLK2J/A |
iPad PRO 12.9インチ 2017 | 64GB | ゴールド(Gold) | MQEF2J/A |
iPad PRO 12.9インチ 2017 | 256GB | ゴールド(Gold) | MPA62J/A |
iPad PRO 12.9インチ 2017 | 512GB | ゴールド(Gold) | MPLL2J/A |
iPad PRO 12.9インチ 2017 | 64GB | スペースグレー(Space Gray) | MQED2J/A |
iPad PRO 12.9インチ 2017 | 256GB | スペースグレー(Space Gray) | MPA42J/A |
iPad PRO 12.9インチ 2017 | 512GB | スペースグレー(Space Gray) | MPLJ2J/A |
iPad PRO Wi-Fi 12.9インチ 2017
モデル | 画面サイズ | 解像度 | 本体サイズ(幅×高さ×厚さ) | 重さ |
---|---|---|---|---|
iPad PRO 12.9 | 12.9インチ | 2,048 x 2,732 | 220.6mm x 305.7mm x 6.9mm | 677g |
第2世代 発売:2017年06月 iOS10.3搭載 モデル番号 A1670
iPad PRO Wi-Fi 12.9インチ 2017 型番一覧(国内版)
モデル | 容量 | カラー | 型番 |
---|---|---|---|
iPad PRO 12.9インチ 2017 | 64GB | シルバー(Silver) | MQDC2J/A |
iPad PRO 12.9インチ 2017 | 256GB | シルバー(Silver) | MP6H2J/A |
iPad PRO 12.9インチ 2017 | 512GB | シルバー(Silver) | MPL02J/A |
iPad PRO 12.9インチ 2017 | 64GB | ゴールド(Gold) | MQDD2J/A |
iPad PRO 12.9インチ 2017 | 256GB | ゴールド(Gold) | MP6J2J/A |
iPad PRO 12.9インチ 2017 | 512GB | ゴールド(Gold) | MPL12J/A |
iPad PRO 12.9インチ 2017 | 64GB | スペースグレー(Space Gray) | MQDA2J/A |
iPad PRO 12.9インチ 2017 | 256GB | スペースグレー(Space Gray) | MP6G2J/A |
iPad PRO 12.9インチ 2017 | 512GB | スペースグレー(Space Gray) | MPKY2J/A |
iPad PRO Wi-Fi+Cellular 10.5インチ 2017
モデル | 画面サイズ | 解像度 | 本体サイズ(幅×高さ×厚さ) | 重さ |
---|---|---|---|---|
iPad PRO 10.5 | 10.5インチ | 1,668 x 2,224 | 174.1mm x 250.6mm x 6.1mm | 477g |
第2世代 発売:2017年06月 iOS10.3搭載 モデル番号 A1709・A1852
iPad PRO Wi-Fi+Cellular 10.5インチ 2017 型番一覧(国内版)
モデル | 容量 | カラー | 型番 |
---|---|---|---|
iPad PRO 10.5インチ 2017 | 64GB | シルバー(Silver) | MQF02J/A |
iPad PRO 10.5インチ 2017 | 256GB | シルバー(Silver) | MPHH2J/A |
iPad PRO 10.5インチ 2017 | 512GB | シルバー(Silver) | MPMF2J/A |
iPad PRO 10.5インチ 2017 | 64GB | ゴールド(Gold) | MQF12J/A |
iPad PRO 10.5インチ 2017 | 256GB | ゴールド(Gold) | MPHJ2J/A |
iPad PRO 10.5インチ 2017 | 512GB | ゴールド(Gold) | MPMG2J/A |
iPad PRO 10.5インチ 2017 | 64GB | スペースグレー(Space Gray) | MQEY2J/A |
iPad PRO 10.5インチ 2017 | 256GB | スペースグレー(Space Gray) | MPHG2J/A |
iPad PRO 10.5インチ 2017 | 512GB | スペースグレー(Space Gray) | MPME2J/A |
iPad PRO 10.5インチ 2017 | 64GB | ローズゴールド(Rose Gold) | MQF22J/A |
iPad PRO 10.5インチ 2017 | 256GB | ローズゴールド(Rose Gold) | MPHK2J/A |
iPad PRO 10.5インチ 2017 | 512GB | ローズゴールド(Rose Gold) | MPMH2J/A |
iPad PRO Wi-Fi 10.5インチ 2017
モデル | 画面サイズ | 解像度 | 本体サイズ(幅×高さ×厚さ) | 重さ |
---|---|---|---|---|
iPad PRO 10.5 | 10.5インチ | 1,668 x 2,224 | 174.1mm x 250.6mm x 6.1mm | 469g |
第2世代 発売:2017年06月 iOS10.3搭載 モデル番号 A1701
iPad PRO Wi-Fi 10.5インチ 2017 型番一覧(国内版)
モデル | 容量 | カラー | 型番 |
---|---|---|---|
iPad PRO 10.5インチ 2017 | 64GB | シルバー(Silver) | MQDW2J/A |
iPad PRO 10.5インチ 2017 | 256GB | シルバー(Silver) | MPF02J/A |
iPad PRO 10.5インチ 2017 | 512GB | シルバー(Silver) | MPGJ2J/A |
iPad PRO 10.5インチ 2017 | 64GB | ゴールド(Gold) | MQDX2J/A |
iPad PRO 10.5インチ 2017 | 256GB | ゴールド(Gold) | MPF12J/A |
iPad PRO 10.5インチ 2017 | 512GB | ゴールド(Gold) | MPGK2J/A |
iPad PRO 10.5インチ 2017 | 64GB | スペースグレー(Space Gray) | MQDT2J/A |
iPad PRO 10.5インチ 2017 | 256GB | スペースグレー(Space Gray) | MPDY2J/A |
iPad PRO 10.5インチ 2017 | 512GB | スペースグレー(Space Gray) | MPGH2J/A |
iPad PRO 10.5インチ 2017 | 64GB | ローズゴールド(Rose Gold) | MQDY2J/A |
iPad PRO 10.5インチ 2017 | 256GB | ローズゴールド(Rose Gold) | MPF22J/A |
iPad PRO 10.5インチ 2017 | 512GB | ローズゴールド(Rose Gold) | MPGL2J/A |
iPad PRO Wi-Fi+Cellular 9.7インチ 2016
モデル | 画面サイズ | 解像度 | 本体サイズ(幅×高さ×厚さ) | 重さ |
---|---|---|---|---|
iPad PRO 9.7 | 9.7インチ | 1,536 x 2,048 | 169.5mm x 240.0mm x 6.1mm | 444g |
第1世代 発売:2016年03月 iOS9.3搭載 モデル番号 A1674・A1675
iPad PRO Wi-Fi+Cellular 9.7インチ 2016 型番一覧(国内版)
モデル | 容量 | カラー | 型番 |
---|---|---|---|
iPad PRO 9.7インチ 2016 | 32GB | シルバー(Silver) | MLPX2J/A |
iPad PRO 9.7インチ 2016 | 128GB | シルバー(Silver) | MLQ42J/A |
iPad PRO 9.7インチ 2016 | 256GB | シルバー(Silver) | MLQ72J/A |
iPad PRO 9.7インチ 2016 | 32GB | ゴールド(Gold) | MLPY2J/A |
iPad PRO 9.7インチ 2016 | 128GB | ゴールド(Gold) | MLQ52J/A |
iPad PRO 9.7インチ 2016 | 256GB | ゴールド(Gold) | MLQ82J/A |
iPad PRO 9.7インチ 2016 | 32GB | スペースグレー(Space Gray) | MLPW2J/A |
iPad PRO 9.7インチ 2016 | 128GB | スペースグレー(Space Gray) | MLQ32J/A |
iPad PRO 9.7インチ 2016 | 256GB | スペースグレー(Space Gray) | MLQ62J/A |
iPad PRO 9.7インチ 2016 | 32GB | ローズゴールド(Rose Gold) | MLYJ2J/A |
iPad PRO 9.7インチ 2016 | 128GB | ローズゴールド(Rose Gold) | MLLY2J/A |
iPad PRO 9.7インチ 2016 | 256GB | ローズゴールド(Rose Gold) | MLYM2J/A |
iPad PRO Wi-Fi 9.7インチ 2016
モデル | 画面サイズ | 解像度 | 本体サイズ(幅×高さ×厚さ) | 重さ |
---|---|---|---|---|
iPad PRO 9.7 | 9.7インチ | 1,536 x 2,048 | 169.5mm x 240.0mm x 6.1mm | 437g |
第1世代 発売:2016年03月 iOS9.3搭載 モデル番号 A1673
iPad PRO Wi-Fi 9.7インチ 2016 型番一覧(国内版)
モデル | 容量 | カラー | 型番 |
---|---|---|---|
iPad PRO 9.7インチ 2016 | 32GB | シルバー(Silver) | MLMP2J/A |
iPad PRO 9.7インチ 2016 | 128GB | シルバー(Silver) | MLMW2J/A |
iPad PRO 9.7インチ 2016 | 256GB | シルバー(Silver) | MLN02J/A |
iPad PRO 9.7インチ 2016 | 32GB | ゴールド(Gold) | MLMQ2J/A |
iPad PRO 9.7インチ 2016 | 128GB | ゴールド(Gold) | MLMX2J/A |
iPad PRO 9.7インチ 2016 | 256GB | ゴールド(Gold) | MLN12J/A |
iPad PRO 9.7インチ 2016 | 32GB | スペースグレー(Space Gray) | MLMN2J/A |
iPad PRO 9.7インチ 2016 | 128GB | スペースグレー(Space Gray) | MLMV2J/A |
iPad PRO 9.7インチ 2016 | 256GB | スペースグレー(Space Gray) | MLMY2J/A |
iPad PRO 9.7インチ 2016 | 32GB | ローズゴールド(Rose Gold) | MM172J/A |
iPad PRO 9.7インチ 2016 | 128GB | ローズゴールド(Rose Gold) | MM192J/A |
iPad PRO 9.7インチ 2016 | 256GB | ローズゴールド(Rose Gold) | MM1A2J/A |
iPad PRO Wi-Fi+Cellular 12.9インチ 2015
モデル | 画面サイズ | 解像度 | 本体サイズ(幅×高さ×厚さ) | 重さ |
---|---|---|---|---|
iPad PRO 12.9 | 12.9インチ | 2,048 x 2,732 | 220.6mm x 305.7mm x 6.9mm | 723g |
第1世代 発売:2015年11月 iOS9.1搭載 モデル番号 A1652
iPad PRO Wi-Fi+Cellular 12.9インチ 2015 型番一覧(国内版)
モデル | 容量 | カラー | 型番 |
---|---|---|---|
iPad PRO 12.9インチ 2015 | 32GB | シルバー(Silver) | - |
iPad PRO 12.9インチ 2015 | 128GB | シルバー(Silver) | ML2J2J/A |
iPad PRO 12.9インチ 2015 | 256GB | シルバー(Silver) | ML2M2J/A |
iPad PRO 12.9インチ 2015 | 32GB | ゴールド(Gold) | - |
iPad PRO 12.9インチ 2015 | 128GB | ゴールド(Gold) | ML2K2J/A |
iPad PRO 12.9インチ 2015 | 256GB | ゴールド(Gold) | ML2N2J/A |
iPad PRO 12.9インチ 2015 | 32GB | スペースグレー(Space Gray) | - |
iPad PRO 12.9インチ 2015 | 128GB | スペースグレー(Space Gray) | ML2I2J/A |
iPad PRO 12.9インチ 2015 | 256GB | スペースグレー(Space Gray) | ML2L2J/A |
iPad PRO Wi-Fi 12.9インチ 2015
モデル | 画面サイズ | 解像度 | 本体サイズ(幅×高さ×厚さ) | 重さ |
---|---|---|---|---|
iPad PRO 12.9 | 12.9インチ | 2,048 x 2,732 | 220.6mm x 305.7mm x 6.9mm | 713g |
第1世代 発売:2015年11月 iOS9.1搭載 モデル番号 A1584
iPad PRO Wi-Fi 12.9インチ 2015 型番一覧(国内版)
モデル | 容量 | カラー | 型番 |
---|---|---|---|
iPad PRO 12.9インチ 2015 | 32GB | シルバー(Silver) | ML0G2J/A |
iPad PRO 12.9インチ 2015 | 128GB | シルバー(Silver) | ML0Q2J/A |
iPad PRO 12.9インチ 2015 | 256GB | シルバー(Silver) | ML0U2J/A |
iPad PRO 12.9インチ 2015 | 32GB | ゴールド(Gold) | ML0H2J/A |
iPad PRO 12.9インチ 2015 | 128GB | ゴールド(Gold) | ML0R2J/A |
iPad PRO 12.9インチ 2015 | 256GB | ゴールド(Gold) | ML0V2J/A |
iPad PRO 12.9インチ 2015 | 32GB | スペースグレー(Space Gray) | ML0F2J/A |
iPad PRO 12.9インチ 2015 | 128GB | スペースグレー(Space Gray) | ML0N2J/A |
iPad PRO 12.9インチ 2015 | 256GB | スペースグレー(Space Gray) | ML0T2J/A |