
iPhone モデル番号・型番
iPhone本体裏面の1行目に「Designed by Apple in California Assembled in China」という記載に続く、アルファベットの「A」から始まる5桁の英数字がモデル番号になります。また、iPhone本体を操作しても確認ができ、「設定」>「一般」>「情報」の順に選択し、「モデル」の右側の部品番号をタップするとモデル番号が表示されます。モデル番号を調べることで、iPhoneがどういったモデルなのかを大まかに知ることができます。 iPhone本体を操作して、モデル番号の他に型番と呼ばれる英数字も確認ができ、「設定」>「一般」>「情報」の順に選択し、「モデル」の右側が型番になります。型番からはモデルだけではなくギガ数、カラーなどの確認ができます。※あくまで参考程度にご覧ください。



iPhone 11 Pro MaX
モデル | 画面サイズ | 解像度 | 本体サイズ(幅×高さ×厚さ) | 重さ |
---|---|---|---|---|
iPhone 11 Pro Max | 6.5インチ | 1,242 x 2,688 | 77.8mm x 158.0mm x 8.1mm | 226g |
第13世代 発売:2019年09月 iOS13搭載 モデル番号 A2161・A2218(日本、その他)・A2220
iPhone 11 Pro Max 型番一覧(国内版)
モデル | 容量 | カラー | 型番 |
---|---|---|---|
iPhone 11 Pro Max | 64GB | スペースグレー(Space Gray) | MWHD2J/A |
iPhone 11 Pro Max | 256GB | スペースグレー(Space Gray) | MWHJ2J/A |
iPhone 11 Pro Max | 512GB | スペースグレー(Space Gray) | MWHN2J/A |
iPhone 11 Pro Max | 64GB | ゴールド(Gold) | MWHG2J/A |
iPhone 11 Pro Max | 256GB | ゴールド(Gold) | MWHL2J/A |
iPhone 11 Pro Max | 512GB | ゴールド(Gold) | MWHQ2J/A |
iPhone 11 Pro Max | 64GB | シルバー(Silver) | MWHF2J/A |
iPhone 11 Pro Max | 256GB | シルバー(Silver) | MWHK2J/A |
iPhone 11 Pro Max | 512GB | シルバー(Silver) | MWHP2J/A |
iPhone 11 Pro Max | 64GB | ミッドナイトグリーン(Midnight Green) | MWHH2J/A |
iPhone 11 Pro Max | 256GB | ミッドナイトグリーン(Midnight Green) | MWHM2J/A |
iPhone 11 Pro Max | 512GB | ミッドナイトグリーン(Midnight Green) | MWHR2J/A |
iPhone 11 Pro
モデル | 画面サイズ | 解像度 | 本体サイズ(幅×高さ×厚さ) | 重さ |
---|---|---|---|---|
iPhone 11 Pro | 5.8インチ | 1,125 x 2,436 | 71.4mm x 144.0mm x 8.1mm | 188g |
第13世代 発売:2019年09月 iOS13搭載 モデル番号 A2160・A2215(日本、その他)・A2217
iPhone 11 Pro 型番一覧(国内版)
モデル | 容量 | カラー | 型番 |
---|---|---|---|
iPhone 11 Pro | 64GB | スペースグレー(Space Gray) | MWC22J/A |
iPhone 11 Pro | 256GB | スペースグレー(Space Gray) | MWC72J/A |
iPhone 11 Pro | 512GB | スペースグレー(Space Gray) | MWCD2J/A |
iPhone 11 Pro | 64GB | ゴールド(Gold) | MWC52J/A |
iPhone 11 Pro | 256GB | ゴールド(Gold) | MWC92J/A |
iPhone 11 Pro | 512GB | ゴールド(Gold) | MWCF2J/A |
iPhone 11 Pro | 64GB | シルバー(Silver) | MWC32J/A |
iPhone 11 Pro | 256GB | シルバー(Silver) | MWC82J/A |
iPhone 11 Pro | 512GB | シルバー(Silver) | MWCE2J/A |
iPhone 11 Pro | 64GB | ミッドナイトグリーン(Midnight Green) | MWC62J/A |
iPhone 11 Pro | 256GB | ミッドナイトグリーン(Midnight Green) | MWCC2J/A |
iPhone 11 Pro | 512GB | ミッドナイトグリーン(Midnight Green) | MWCG2J/A |
iPhone 11
モデル | 画面サイズ | 解像度 | 本体サイズ(幅×高さ×厚さ) | 重さ |
---|---|---|---|---|
iPhone 11 | 6.1インチ | 828 x 1,792 | 75.7mm x 150.9mm x 8.3mm | 194g |
第13世代 発売:2019年09月 iOS13搭載 モデル番号 A2111・A2221(日本、その他)・A2223
iPhone 11 型番一覧(国内版)
モデル | 容量 | カラー | 型番 |
---|---|---|---|
iPhone 11 | 64GB | ホワイト(White) | MWLU2J/A |
iPhone 11 | 128GB | ホワイト(White) | MWM22J/A |
iPhone 11 | 256GB | ホワイト(White) | MWM82J/A |
iPhone 11 | 64GB | ブラック(Black) | MWLT2J/A |
iPhone 11 | 128GB | ブラック(Black) | MWM02J/A |
iPhone 11 | 256GB | ブラック(Black) | MWM72J/A |
iPhone 11 | 64GB | グリーン(Green) | MWLY2J/A |
iPhone 11 | 128GB | グリーン(Green) | MWM62J/A |
iPhone 11 | 256GB | グリーン(Green) | MWMD2J/A |
iPhone 11 | 64GB | イエロー(Yellow) | MWLW2J/A |
iPhone 11 | 128GB | イエロー(Yellow) | MWM42J/A |
iPhone 11 | 256GB | イエロー(Yellow) | MWMA2J/A |
iPhone 11 | 64GB | パープル(Purple) | MWLX2J/A |
iPhone 11 | 128GB | パープル(Purple) | MWM52J/A |
iPhone 11 | 256GB | パープル(Purple) | MWMC2J/A |
iPhone 11 | 64GB | レッド (PRODUCT)RED | MWLV2J/A |
iPhone 11 | 128GB | レッド (PRODUCT)RED | MWM32J/A |
iPhone 11 | 256GB | レッド (PRODUCT)RED | MWM92J/A |
iPhone XR
モデル | 画面サイズ | 解像度 | 本体サイズ(幅×高さ×厚さ) | 重さ |
---|---|---|---|---|
iPhone XR | 6.1インチ | 828 x 1,792 | 75.7mm x 150.9mm x 8.3mm | 194g |
第12世代 発売:2018年10月 iOS12搭載 モデル番号 A1984・ A2105・A2106(日本)・A2107
iPhone XR 型番一覧(国内版)
モデル | 容量 | カラー | 型番 |
---|---|---|---|
iPhone XR | 64GB | ホワイト(White) | MT032J/A |
iPhone XR | 128GB | ホワイト(White) | MT0J2J/A |
iPhone XR | 256GB | ホワイト(White) | MT0W2J/A |
iPhone XR | 64GB | ブラック(Black) | MT002J/A |
iPhone XR | 128GB | ブラック(Black) | MT0G2J/A |
iPhone XR | 256GB | ブラック(Black) | MT0V2J/A |
iPhone XR | 64GB | ブルー(Blue) | MT0E2J/A |
iPhone XR | 128GB | ブルー(Blue) | MT0U2J/A |
iPhone XR | 256GB | ブルー(Blue) | MT112J/A |
iPhone XR | 64GB | イエロー(Yellow) | MT082J/A |
iPhone XR | 128GB | イエロー(Yellow) | MT0Q2J/A |
iPhone XR | 256GB | イエロー(Yellow) | MT0Y2J/A |
iPhone XR | 64GB | コーラル(Coral) | MT0A2J/A |
iPhone XR | 128GB | コーラル(Coral) | MT0T2J/A |
iPhone XR | 256GB | コーラル(Coral) | MT102J/A |
iPhone XR | 64GB | レッド (PRODUCT)RED | MT062J/A |
iPhone XR | 128GB | レッド (PRODUCT)RED | MT0N2J/A |
iPhone XR | 256GB | レッド (PRODUCT)RED | MT0X2J/A |
iPhone XS Max
モデル | 画面サイズ | 解像度 | 本体サイズ(幅×高さ×厚さ) | 重さ |
---|---|---|---|---|
iPhoneXS Max | 6.5インチ | 1,242 x 2,688 | 77.4mm x 157.5mm x 7.7mm | 208g |
第12世代 発売:2018年09月 iOS12搭載 モデル番号 A1921・ A2101・A2102(日本)・A2104
iPhone XS Max 型番一覧(国内版)
モデル | 容量 | カラー | 型番 |
---|---|---|---|
iPhone XS Max | 64GB | シルバー(Silver) | MT6R2J/A |
iPhone XS Max | 256GB | シルバー(Silver) | MT6V2J/A |
iPhone XS Max | 512GB | シルバー(Silver) | MT6Y2J/A |
iPhone XS Max | 64GB | ゴールド(Gold) | MT6T2J/A |
iPhone XS Max | 256GB | ゴールド(Gold) | MT6W2J/A |
iPhone XS Max | 512GB | ゴールド(Gold) | MT702J/A |
iPhone XS Max | 64GB | スペースグレー(Space Gray) | MT6Q2J/A |
iPhone XS Max | 256GB | スペースグレー(Space Gray) | MT6U2J/A |
iPhone XS Max | 512GB | スペースグレー(Space Gray) | MT6X2J/A |
iPhone XS
モデル | 画面サイズ | 解像度 | 本体サイズ(幅×高さ×厚さ) | 重さ |
---|---|---|---|---|
iPhoneXS | 5.8インチ | 1,125 x 2,436 | 70.9mm x 143.6mm x 7.7mm | 177g |
第12世代 発売:2018年09月 iOS12搭載 モデル番号 A1920・ A2097・A2098(日本)・A2100
iPhone XS 型番一覧(国内版)
モデル | 容量 | カラー | 型番 |
---|---|---|---|
iPhone XS | 64GB | シルバー(Silver) | MTAX2J/A |
iPhone XS | 256GB | シルバー(Silver) | MTE12J/A |
iPhone XS | 512GB | シルバー(Silver) | MTE42J/A |
iPhone XS | 64GB | ゴールド(Gold) | MTAY2J/A |
iPhone XS | 256GB | ゴールド(Gold) | MTE22J/A |
iPhone XS | 512GB | ゴールド(Gold) | MTE52J/A |
iPhone XS | 64GB | スペースグレー(Space Gray) | MTAW2J/A |
iPhone XS | 256GB | スペースグレー(Space Gray) | MTE02J/A |
iPhone XS | 512GB | スペースグレー(Space Gray) | MTE32J/A |
iPhone X
モデル | 画面サイズ | 解像度 | 本体サイズ(幅×高さ×厚さ) | 重さ |
---|---|---|---|---|
iPhoneX | 5.8インチ | 1,125 x 2,436 | 70.9mm x 143.6mm x 7.7mm | 174g |
第11世代 発売:2017年11月 iOS11搭載 モデル番号 A1865・ A1901・A1902(日本)
iPhone X 型番一覧(国内版)
モデル | 容量 | カラー | 型番 |
---|---|---|---|
iPhone X | 64GB | シルバー(Silver) | MQAY2J/A |
iPhone X | 256GB | シルバー(Silver) | MQC22J/A |
iPhone X | 64GB | スペースグレー(Space Gray) | MQAX2J/A |
iPhone X | 256GB | スペースグレー(Space Gray) | MQC12J/A |
iPhone 8 Plus
モデル | 画面サイズ | 解像度 | 本体サイズ(幅×高さ×厚さ) | 重さ |
---|---|---|---|---|
iPhone 8 Plus | 5.5インチ | 1,080 x 1,920 | 78.1mm x 158.4mm x 7.5mm | 202g |
第11世代 発売:2017年09月 iOS11搭載 モデル番号 A1864・ A1897・A1898(日本)
iPhone 8 Plus 型番一覧(国内版)
モデル | 容量 | カラー | 型番 |
---|---|---|---|
iPhone 8 Plus | 64GB | シルバー(Silver) | MQ9L2J/A |
iPhone 8 Plus | 256GB | シルバー(Silver) | MQ9P2J/A |
iPhone 8 Plus | 64GB | ゴールド(Gold) | MQ9M2J/A |
iPhone 8 Plus | 256GB | ゴールド(Gold) | MQ9Q2J/A |
iPhone 8 Plus | 64GB | スペースグレー(Space Gray) | MQ9K2J/A |
iPhone 8 Plus | 256GB | スペースグレー(Space Gray) | MQ9N2J/A |
iPhone 8 Plus | 64GB | レッド (PRODUCT)RED | MRTL2J/A |
iPhone 8 Plus | 256GB | レッド (PRODUCT)RED | MRTM2J/A |
iPhone 8
モデル | 画面サイズ | 解像度 | 本体サイズ(幅×高さ×厚さ) | 重さ |
---|---|---|---|---|
iPhone 8 Plus | 4.7インチ | 750 x 1,334 | 67.3mm x 138.4mm x 7.3mm | 148g |
第11世代 日本発売:2017年09月 iOS11搭載 モデル番号 A1863・ A1905・A1906(日本)
iPhone 8 型番一覧(国内版)
モデル | 容量 | カラー | 型番 |
---|---|---|---|
iPhone 8 Plus | 64GB | シルバー(Silver) | MQ792J/A |
iPhone 8 Plus | 256GB | シルバー(Silver) | MQ852J/A |
iPhone 8 Plus | 64GB | ゴールド(Gold) | MQ7A2J/A |
iPhone 8 Plus | 256GB | ゴールド(Gold) | MQ862J/A |
iPhone 8 Plus | 64GB | スペースグレー(Space Gray) | MQ782J/A |
iPhone 8 Plus | 256GB | スペースグレー(Space Gray) | MQ842J/A |
iPhone 8 Plus | 64GB | レッド (PRODUCT)RED | MRRY2J/A |
iPhone 8 Plus | 256GB | レッド (PRODUCT)RED | MRT02J/A |
iPhone 7 Plus
モデル | 画面サイズ | 解像度 | 本体サイズ(幅×高さ×厚さ) | 重さ |
---|---|---|---|---|
iPhone 7 Plus | 5.5インチ | 1,080 x 1,920 | 77.9mm x 158.2mm x 7.3mm | 188g |
第10世代 発売:2016年09月 iOS10.1搭載 モデル番号 A1661・ A1784・A1785(日本)
iPhone 7 Plus 型番一覧(国内版)
モデル | 容量 | カラー | 型番 |
---|---|---|---|
iPhone 7 Plus | 32GB | シルバー(Silver) | MNRA2J/A |
iPhone 7 Plus | 128GB | シルバー(Silver) | MN6G2J/A |
iPhone 7 Plus | 256GB | シルバー(Silver) | MN6M2J/A |
iPhone 7 Plus | 32GB | ゴールド(Gold) | MNRC2J/A |
iPhone 7 Plus | 128GB | ゴールド(Gold) | MN6H2J/A |
iPhone 7 Plus | 256GB | ゴールド(Gold) | MN6N2J/A |
iPhone 7 Plus | 32GB | ブラック(Black) | MNR92J/A |
iPhone 7 Plus | 128GB | ブラック(Black) | MN6F2J/A |
iPhone 7 Plus | 256GB | ブラック(Black) | MN6L2J/A |
iPhone 7 Plus | 32GB | ジェットブラック(Jet Black) | MQU82J/A |
iPhone 7 Plus | 128GB | ジェットブラック(Jet Black) | MN6K2J/A |
iPhone 7 Plus | 256GB | ジェットブラック(Jet Black) | MN6Q2J/A |
iPhone 7 Plus | 32GB | ローズゴールド(Rose Gold) | MNRD2J/A |
iPhone 7 Plus | 128GB | ローズゴールド(Rose Gold) | MN6J2J/A |
iPhone 7 Plus | 256GB | ローズゴールド(Rose Gold) | MN6P2J/A |
iPhone 7 Plus | 32GB | レッド (PRODUCT)RED | - |
iPhone 7 Plus | 128GB | レッド (PRODUCT)RED | MPR22J/A |
iPhone 7 Plus | 256GB | レッド (PRODUCT)RED | MPRE2J/A |
iPhone 7
モデル | 画面サイズ | 解像度 | 本体サイズ(幅×高さ×厚さ) | 重さ |
---|---|---|---|---|
iPhone 7 | 4.7インチ | 750 x 1,334 | 67.1mm x 138.3mm x 7.1mm | 138g |
第10世代 発売:2016年09月 iOS10.1搭載 モデル番号 A1601・ A1778・A1779(日本)
iPhone 7 型番一覧(国内版)
モデル | 容量 | カラー | 型番 |
---|---|---|---|
iPhone 7 | 32GB | シルバー(Silver) | MNCF2J/A |
iPhone 7 | 128GB | シルバー(Silver) | MNCL2J/A |
iPhone 7 | 256GB | シルバー(Silver) | MNCR2J/A |
iPhone 7 | 32GB | ゴールド(Gold) | MNCG2J/A |
iPhone 7 | 128GB | ゴールド(Gold) | MNCM2J/A |
iPhone 7 | 256GB | ゴールド(Gold) | MNCT2J/A |
iPhone 7 | 32GB | ブラック(Black) | MNCE2J/A |
iPhone 7 | 128GB | ブラック(Black) | MNCK2J/A |
iPhone 7 | 256GB | ブラック(Black) | MNCQ2J/A |
iPhone 7 | 32GB | ジェットブラック(Jet Black) | MQTY2J/A |
iPhone 7 | 128GB | ジェットブラック(Jet Black) | MNCP2J/A |
iPhone 7 | 256GB | ジェットブラック(Jet Black) | MNCV2J/A |
iPhone 7 | 32GB | ローズゴールド(Rose Gold) | MNCJ2J/A |
iPhone 7 | 128GB | ローズゴールド(Rose Gold) | MNCN2J/A |
iPhone 7 | 256GB | ローズゴールド(Rose Gold) | MNCU2J/A |
iPhone 7 | 32GB | レッド (PRODUCT)RED | - |
iPhone 7 | 128GB | レッド (PRODUCT)RED | MPRX2J/A |
iPhone 7 | 256GB | レッド (PRODUCT)RED | MPRY2J/A |
iPhone SE
モデル | 画面サイズ | 解像度 | 本体サイズ(幅×高さ×厚さ) | 重さ |
---|---|---|---|---|
iPhone SE | 4インチ | 640 x 1,136 | 58.6mm x 123.8mm x 7.6mm | 113g |
第9世代 発売:2016年03月 iOS9.3搭載 モデル番号 A1662・ A1723(日本)・A1724
iPhone SE 型番一覧(国内版)
モデル | 容量 | カラー | 型番 |
---|---|---|---|
iPhone SE | 16GB | シルバー(Silver) | MLLP2J/A |
iPhone SE | 32GB | シルバー(Silver) | MP832J/A |
iPhone SE | 64GB | シルバー(Silver) | MLM72J/A |
iPhone SE | 128GB | シルバー(Silver) | MP872J/A |
iPhone SE | 16GB | ゴールド(Gold) | MLXM2J/A |
iPhone SE | 32GB | ゴールド(Gold) | MP842J/A |
iPhone SE | 64GB | ゴールド(Gold) | MLXP2J/A |
iPhone SE | 128GB | ゴールド(Gold) | MP882J/A |
iPhone SE | 16GB | スペースグレー(Space Gray) | MLLN2J/A |
iPhone SE | 32GB | スペースグレー(Space Gray) | MP822J/A |
iPhone SE | 64GB | スペースグレー(Space Gray) | MLM62J/A |
iPhone SE | 128GB | スペースグレー(Space Gray) | MP862J/A |
iPhone SE | 16GB | ローズゴールド(Rose Gold) | MLXN2J/A |
iPhone SE | 32GB | ローズゴールド(Rose Gold) | MP852J/A |
iPhone SE | 64GB | ローズゴールド(Rose Gold) | MLXQ2J/A |
iPhone SE | 128GB | ローズゴールド(Rose Gold) | MP892J/A |
iPhone 6s Plus
モデル | 画面サイズ | 解像度 | 本体サイズ(幅×高さ×厚さ) | 重さ |
---|---|---|---|---|
iPhone 6s Plus | 5.5インチ | 1,080 x 1,920 | 77.9mm x 158.2mm x 7.3mm | 192g |
第9世代 発売:2015年09月 iOS9.0搭載 モデル番号 A1634・ A1687(日本)・A1699
iPhone 6s Plus 型番一覧(国内版)
モデル | 容量 | カラー | 型番 |
---|---|---|---|
iPhone 6s Plus | 16GB | シルバー(Silver) | MKU22J/A |
iPhone 6s Plus | 32GB | シルバー(Silver) | MN2W2J/A |
iPhone 6s Plus | 64GB | シルバー(Silver) | MKU72J/A |
iPhone 6s Plus | 128GB | シルバー(Silver) | MKUE2J/A |
iPhone 6s Plus | 16GB | ゴールド(Gold) | MKU32J/A |
iPhone 6s Plus | 32GB | ゴールド(Gold) | MN2X2J/A |
iPhone 6s Plus | 64GB | ゴールド(Gold) | MKU82J/A |
iPhone 6s Plus | 128GB | ゴールド(Gold) | MKUF2J/A |
iPhone 6s Plus | 16GB | スペースグレー(Space Gray) | MKU12J/A |
iPhone 6s Plus | 32GB | スペースグレー(Space Gray) | MN2V2J/A |
iPhone 6s Plus | 64GB | スペースグレー(Space Gray) | MKU62J/A |
iPhone 6s Plus | 128GB | スペースグレー(Space Gray) | MKUD2J/A |
iPhone 6s Plus | 16GB | ローズゴールド(Rose Gold) | MKU52J/A |
iPhone 6s Plus | 32GB | ローズゴールド(Rose Gold) | MN2Y2J/A |
iPhone 6s Plus | 64GB | ローズゴールド(Rose Gold) | MKU92J/A |
iPhone 6s Plus | 128GB | ローズゴールド(Rose Gold) | MKUG2J/A |
iPhone 6s
モデル | 画面サイズ | 解像度 | 本体サイズ(幅×高さ×厚さ) | 重さ |
---|---|---|---|---|
iPhone 6s | 5.5インチ | 750 x 1,334 | 67.1mm x 138.3mm x 7.1mm | 143g |
第9世代 発売:2015年09月 iOS9.0搭載 モデル番号 A1633・ A1688(日本)・A1700
iPhone 6s 型番一覧(国内版)
モデル | 容量 | カラー | 型番 |
---|---|---|---|
iPhone 6s | 16GB | シルバー(Silver) | MKQK2J/A |
iPhone 6s | 32GB | シルバー(Silver) | MN0X2J/A |
iPhone 6s | 64GB | シルバー(Silver) | MKQP2J/A |
iPhone 6s | 128GB | シルバー(Silver) | MKQU2J/A |
iPhone 6s | 16GB | ゴールド(Gold) | MKQL2J/A |
iPhone 6s | 32GB | ゴールド(Gold) | MN112J/A |
iPhone 6s | 64GB | ゴールド(Gold) | MKQQ2J/A |
iPhone 6s | 128GB | ゴールド(Gold) | MKQV2J/A |
iPhone 6s | 16GB | スペースグレー(Space Gray) | MKQJ2J/A |
iPhone 6s | 32GB | スペースグレー(Space Gray) | MN0W2J/A |
iPhone 6s | 64GB | スペースグレー(Space Gray) | MKQN2J/A |
iPhone 6s | 128GB | スペースグレー(Space Gray) | MKQT2J/A |
iPhone 6s | 16GB | ローズゴールド(Rose Gold) | MKQM2J/A |
iPhone 6s | 32GB | ローズゴールド(Rose Gold) | MN122J/A |
iPhone 6s | 64GB | ローズゴールド(Rose Gold) | MKQR2J/A |
iPhone 6s | 128GB | ローズゴールド(Rose Gold) | MKQW2J/A |
iPhone 6 Plus
モデル | 画面サイズ | 解像度 | 本体サイズ(幅×高さ×厚さ) | 重さ |
---|---|---|---|---|
iPhone 6 Plus | 5.5インチ | 1,080 x 1,920 | 77.8mm x 158.1mm x 7.1mm | 172g |
第8世代 発売:2014年09月 iOS8.0搭載 モデル番号 A1522・ A1524(日本)・A1593
iPhone 6 Plus 型番一覧(国内版)
モデル | 容量 | カラー | 型番 |
---|---|---|---|
iPhone 6 Plus | 16GB | シルバー(Silver) | MGA92J/A |
iPhone 6 Plus | 64GB | シルバー(Silver) | MGAJ2J/A |
iPhone 6 Plus | 128GB | シルバー(Silver) | MGAE2J/A |
iPhone 6 Plus | 16GB | ゴールド(Gold) | MGAA2J/A |
iPhone 6 Plus | 64GB | ゴールド(Gold) | MGAK2J/A |
iPhone 6 Plus | 128GB | ゴールド(Gold) | MGAF2J/A |
iPhone 6 Plus | 16GB | スペースグレー(Space Gray) | MGA82J/A |
iPhone 6 Plus | 64GB | スペースグレー(Space Gray) | MGAH2J/A |
iPhone 6 Plus | 128GB | スペースグレー(Space Gray) | MGAC2J/A |
iPhone 6
モデル | 画面サイズ | 解像度 | 本体サイズ(幅×高さ×厚さ) | 重さ |
---|---|---|---|---|
iPhone 6 | 4.7インチ | 750 x 1,334 | 67.0mm x 138.1mm x 6.9mm | 129g |
第8世代 発売:2014年09月 iOS8.0搭載 モデル番号 A1549・ A1586(日本)・A1589
iPhone 6 型番一覧(国内版)
モデル | 容量 | カラー | 型番 |
---|---|---|---|
iPhone 6 | 16GB | シルバー(Silver) | MG482J/A |
iPhone 6 | 64GB | シルバー(Silver) | MG4H2J/A |
iPhone 6 | 128GB | シルバー(Silver) | MG4E2J/A |
iPhone 6 | 16GB | ゴールド(Gold) | MG492J/A |
iPhone 6 | 64GB | ゴールド(Gold) | MG4J2J/A |
iPhone 6 | 128GB | ゴールド(Gold) | MG4E2J/A |
iPhone 6 | 16GB | スペースグレー(Space Gray) | MG472J/A |
iPhone 6 | 32GB | スペースグレー(Space Gray) | MQ3D2J/A |
iPhone 6 | 64GB | スペースグレー(Space Gray) | MG4F2J/A |
iPhone 6 | 128GB | スペースグレー(Space Gray) | MG4A2J/A |
iPhone 5s
モデル | 画面サイズ | 解像度 | 本体サイズ(幅×高さ×厚さ) | 重さ |
---|---|---|---|---|
iPhone 5s | 4インチ | 640 x 1,136 | 58.6mm x 123.8mm x 7.6mm | 112g |
第7世代 発売:2013年09月 iOS7.0搭載 モデル番号 A1453(日本)・ A1457・A1518・A1528・A1530・A1533
iPhone 5s 型番一覧(国内版)
モデル | 容量 | カラー | 型番 |
---|---|---|---|
iPhone 5s | 16GB | シルバー(Silver) | ME333J/A |
iPhone 5s | 32GB | シルバー(Silver) | ME336J/A |
iPhone 5s | 64GB | シルバー(Silver) | ME339J/A |
iPhone 5s | 16GB | ゴールド(Gold) | ME334J/A |
iPhone 5s | 32GB | ゴールド(Gold) | ME337J/A |
iPhone 5s | 64GB | ゴールド(Gold) | ME340J/A |
iPhone 5s | 16GB | スペースグレー(Space Gray) | ME332J/A |
iPhone 5s | 32GB | スペースグレー(Space Gray) | ME335J/A |
iPhone 5s | 64GB | スペースグレー(Space Gray) | ME338J/A |
iPhone 5c
モデル | 画面サイズ | 解像度 | 本体サイズ(幅×高さ×厚さ) | 重さ |
---|---|---|---|---|
iPhone 5c | 4インチ | 640 x 1,136 | 59.2mm x 124.4mm x 8.97mm | 132g |
第7世代 発売:2013年09月 iOS7.0搭載 モデル番号 A1456(日本)・ A1507・A1516・A1529・A1532
iPhone 5c 型番一覧(国内版)
モデル | 容量 | カラー | 型番 |
---|---|---|---|
iPhone 5c | 16GB | ホワイト(White) | ME541J/A |
iPhone 5c | 32GB | ホワイト(White) | MF149J/A |
iPhone 5c | 16GB | ピンク(Pink) | ME545J/A |
iPhone 5c | 32GB | ピンク(Pink) | MF153J/A |
iPhone 5c | 16GB | イエロー(Yerrow) | ME542J/A |
iPhone 5c | 32GB | イエロー(Yerrow) | MF150J/A |
iPhone 5c | 16GB | ブルー(Blue) | ME543J/A |
iPhone 5c | 32GB | ブルー(Blue) | MF151J/A |
iPhone 5c | 16GB | グリーン(Green) | ME544J/A |
iPhone 5c | 32GB | グリーン(Green) | MF152J/A |
iPhone 5
モデル | 画面サイズ | 解像度 | 本体サイズ(幅×高さ×厚さ) | 重さ |
---|---|---|---|---|
iPhone 5 | 4インチ | 640 x 1,136 | 58.6mm x 123.8mm x 7.6mm | 112g |
第6世代 発売:2012年09月 iOS6.0搭載 モデル番号 A1428・ A1429(日本)・A1442
iPhone 5 型番一覧(国内版)
モデル | 容量 | カラー | SB型番 | AU型番 |
---|---|---|---|---|
iPhone 5 | 16GB | ホワイト(White) | MD298J/A | ME040J/A |
iPhone 5 | 32GB | ホワイト(White) | MD300J/A | ME042J/A |
iPhone 5 | 64GB | ホワイト(White) | MD663J/A | ME044J/A |
iPhone 5 | 16GB | ブラック(Black) | MD297J/A | ME039J/A |
iPhone 5 | 32GB | ブラック(Black) | MD299J/A | ME041J/A |
iPhone 5 | 64GB | ブラック(Black) | MD662J/A | ME043J/A |
iPhone 4S
モデル | 画面サイズ | 解像度 | 本体サイズ(幅×高さ×厚さ) | 重さ |
---|---|---|---|---|
iPhone 4S | 3.5インチ | 640 x 960 | 58.6mm x 115.2mm x 9.3mm | 140g |
第5世代 発売:2011年10月 iOS5.0搭載 モデル番号 A1387(日本)・A1431
iPhone 4S 型番一覧(国内版)
モデル | 容量 | カラー | SB型番 | AU型番 |
---|---|---|---|---|
iPhone 4S | 16GB | ホワイト(White) | MD239J/A | MD240J/A |
iPhone 4S | 32GB | ホワイト(White) | MD245J/A | MD246J/A |
iPhone 4S | 64GB | ホワイト(White) | MD261J/A | MD262J/A |
iPhone 4S | 16GB | ブラック(Black) | MD235J/A | MD236J/A |
iPhone 4S | 32GB | ブラック(Black) | MD242J/A | MD243J/A |
iPhone 4S | 64GB | ブラック(Black) | MD258J/A | MD259J/A |
iPhone 4
モデル | 画面サイズ | 解像度 | 本体サイズ(幅×高さ×厚さ) | 重さ |
---|---|---|---|---|
iPhone 4 | 3.5インチ | 640 x 960 | 58.6mm x 115.2mm x 9.3mm | 137g |
第4世代 発売:2010年06月 iOS4.0搭載 モデル番号 A1332(日本)・A1349
iPhone 4 型番一覧(国内版)
モデル | 容量 | カラー | 型番 |
---|---|---|---|
iPhone 4 | 8GB | ホワイト(White) | MD198J/A |
iPhone 4 | 16GB | ホワイト(White) | MC604J/A |
iPhone 4 | 32GB | ホワイト(White) | MC606J/A |
iPhone 4 | 8GB | ブラック(Black) | MD128J/A |
iPhone 4 | 16GB | ブラック(Black) | MC603J/A |
iPhone 4 | 32GB | ブラック(Black) | MC605J/A |
iPhone 3GS
モデル | 画面サイズ | 解像度 | 本体サイズ(幅×高さ×厚さ) | 重さ |
---|---|---|---|---|
iPhone 3GS | 3.5インチ | 320 x 480 | 62.1mm x 115.5mm x123mm | 135g |
第3世代 発売:2009年06月 iOS3.0搭載 モデル番号 A1332(日本)・A1349
iPhone 3GS 型番一覧(国内版)
モデル | 容量 | カラー | 型番 |
---|---|---|---|
iPhone 3GS | 8GB | ホワイト(White) | - |
iPhone 3GS | 16GB | ホワイト(White) | MC132J/A |
iPhone 3GS | 32GB | ホワイト(White) | MC134J/A |
iPhone 3GS | 8GB | ブラック(Black) | MC637J/A |
iPhone 3GS | 16GB | ブラック(Black) | MC131J/A |
iPhone 3GS | 32GB | ブラック(Black) | MC133J/A |
iPhone 3G
モデル | 画面サイズ | 解像度 | 本体サイズ(幅×高さ×厚さ) | 重さ |
---|---|---|---|---|
iPhone 3G | 3.5インチ | 320 x 480 | 62.1mm x 115.5mm x12.3mm | 133g |
第2世代 発売:2008年07月 iOS2.0搭載 モデル番号 A1241(日本)・A1324
iPhone 3G 型番一覧(国内版)
モデル | 容量 | カラー | 型番 |
---|---|---|---|
iPhone 3G | 8GB | ホワイト(White) | - |
iPhone 3G | 16GB | ホワイト(White) | MB500J/A |
iPhone 3G | 8GB | ブラック(Black) | MB489J/A |
iPhone 3G | 16GB | ブラック(Black) | MB496J/A |
iPhone
