ロレックスのクライアントコード(出荷国番号)とは
こんにちは、三重県鈴鹿市の質店「大蔵屋」です。
ロレックスのギャランティー(保証書)には、3桁のクライアントコード(出荷国番号)が記載されています。
クライアントコードからどの国(地域)の正規店で最初に出荷されたものか識別できます。
古い番号で現在は使用されていないものや、変更された番号もあり、日本でも900から410に変更されています。
今回はギャランティーに記載されている、ロレックスのクライアントコードについて説明します。
※あくまで参考程度にご覧ください。
ギャランティーは年代によってプラスチックカードや紙のタイプがあります。
ロレックスのクライアントコード一覧
010 | スイス(ブッフェラー) Switzerland(Bucherer) |
---|---|
012 | スイス Switzerland |
013 | スイス Switzerland |
014 | スイス Switzerland |
015 | スイス Switzerland |
017 | スイス Switzerland |
021 | スイス Switzerland |
022 | スイス Switzerland |
023 | スイス Switzerland |
024 | スイス Switzerland |
025 | スイス Switzerland |
026 | スイス Switzerland |
028 | スイス Switzerland |
032 | スイス Switzerland |
033 | スイス Switzerland |
036 | リヒテンシュタイン Liechtenstein |
037 | スイス Switzerland |
039 | スイス Switzerland |
044 | スイス Switzerland |
045 | スイス Switzerland |
061 | スイス Switzerland |
062 | スイス Switzerland |
100 | ドイツ Germany |
110 | フランス France |
112 | フランス France |
113 | フランスFrance |
119 | フランス (コメックス)France (COMEX) |
120 | オーストリア Austria |
121 | オーストリア Austria |
122 | オーストリア Austria |
123 | オーストリア Austria |
124 | オーストリア Austria |
125 | オーストリア Austria |
126 | オーストリア Austria |
127 | オーストリア Austria |
128 | オーストリア Austria |
130 | ベルギー/ルクセンブルグ Belgium/Luxemburg |
133 | オランダ Netherlands |
134 | オランダ Netherlands |
135 | オランダ Netherlands |
136 | オランダ Netherlands |
137 | オランダ Netherlands |
138 | オランダ Netherlands |
150 | スペイン Spain |
160 | イギリス/アイルランド Great Britain/Ireland |
170 | イタリア Italy |
181 | イタリア Italy |
189 | イタリア Italy |
200 | ギリシャ Greece |
201 | マルタ Malta |
202 | トルコ Turkey |
204 | イタリア Italy |
205 | キプロス Cyprus |
207 | コルフ島(ギリシャ) Corfu |
208 | ギリシャ Greece |
210 | ポルトガル Portugal |
212 | ポルトガル Portugal |
213 | ポルトガル Portugal |
215 | ポルトガル Portugal |
216 | ポルトガル Portugal |
217 | ポルトガル Portugal |
218 | ポルトガル Portugal |
226 | デンマーク Denmark |
228 | デンマーク Denmark |
231 | デンマーク Denmark |
233 | デンマーク Denmark |
235 | デンマーク Denmark |
236 | フィンランド Finland |
237 | アイスランド Iceland |
241 | ノルウェー Norway |
242 | ノルウェー Norway |
243 | ノルウェー Norway |
246 | ノルウェー Norway |
253 | ノルウェー Norway |
262 | スウェーデン Sweden |
265 | スウェーデン Sweden |
267 | スウェーデン Sweden |
268 | スウェーデン Sweden |
270 | スウェーデン Sweden |
271 | スウェーデン Sweden |
272 | スウェーデン Sweden |
273 | スウェーデン Sweden |
283 | フィンランド Finland |
284 | ノルウェー Norway |
286 | フィンランド Finland |
291 | フィンランド Finland |
298 | フィンランド Finland |
311 | ポーランド Poland |
312 | ポーランド Poland |
317 | ブルガリア Bulgaria |
318 | スロバキア Slovakia |
320 | チェコ Czech Republic |
321 | チェコ Czech Republic |
322 | ハンガリー Hungary |
323 | スロベニア Slovenia |
325 | セルビア/モンテネグロ Serbia/Montenegro |
330 | ロシア Russia |
381 | トルコ Turkey |
385 | トルコ Turkey |
400 | 香港(中国) Hong Kong |
402 | グアム(アメリカ) Guam |
408 | ソウル(韓国) Korea |
410 | 日本 Japan |
413 | 韓国 Korea |
430 | シンガポール/ ブルネイ/インドネシア Singapore/Brunai/Indonesia |
431 | マレーシア/タイ Malaysia/Thailand |
440 | 台湾 Taiwan |
500 | インド India |
501 | インド India |
505 | パキスタン Pakistan |
507 | インド India |
513 | ネパール Nepal |
514 | バングラデシュ Bangladesh |
516 | ネパール Nepal |
526 | バーレーン Bahrain |
527 | 中東 Middle East |
529 | サウジアラビア Saudi Arabia |
531 | サウジアラビア Saudi Arabia |
632 | サウジアラビア Saudi Arabia |
535 | カタール Katar |
536 | アブダビ Abu Dhabi |
537 | ドバイ Dubai |
538 | オマーン Oman |
539 | オマーン Oman |
542 | イラン Iran |
548 | イスラエル Israel |
551 | イエメン Israel |
565 | インド India |
573 | インド India |
578 | インド India |
581 | パキスタン Pakistan |
595 | インド India |
601 | モロッコ Morocco |
605 | チュニジア Tunisia |
612 | エジプト Egypt |
634 | コンゴ Congo |
655 | モーリシャス Mauritius |
668 | ケニア Kenya |
680 | 南アフリカ South Afrika |
700 | カナダ Canada |
710 | アメリカ USA |
720 | メキシコ Mexico |
722 | メキシコ Mexico |
733 | ホンジュラス Honduras |
737 | コスタリカ Costa Rica |
741 | バハマ Bahamas |
742 | バミューダ諸島(イギリス領) Bermuda |
752 | ジャマイカ Jamaica |
754 | キューバ Cuba |
756 | ドミニカ Dominican Republic |
757 | カリブ海諸島 Caribbean Islands |
758 | バージン諸島 Virgin Islands |
759 | タークス諸島 Turks Islands |
760 | バルバドス Barbados |
761 | アンティル諸島/アルバ(オランダ領 Netherlands Antilles/Aruba |
762 | アルバ(オランダ領) Aruba |
764 | グアドループ島(フランス領) Guadeloupe |
765 | アンティグア(イギリス領) Antigua |
766 | セント・マーチン島(オランダ領) Saint Martin |
767 | ケイマン諸島(イギリス領) Cayman Islands |
768 | パナマ Panama |
770 | ベネズエラ Venezuela |
771 | ボゴタ(コロンビア) Bogot |
780 | ブラジル Brazil |
781 | チリ Chile |
786 | ボリビア Bolivia |
790 | アルゼンチン Argentina |
801 | 中国 China |
802 | 中国 China |
803 | 中国 China |
810 | オーストラリア/ニュージーランド Australia/New Zealand |
818 | フィリピン Philippines |
828 | 台湾 Taiwan |
838 | 中国 China |
842 | ニュージーランド New Zealand |
871 | ハワイ(アメリカ) Hawaii |
872 | アラスカ州(アメリカ) Alaska |
873 | グアム(アメリカ) Guam |
874 | 香港(中国) Hong Kong |
888 | 香港(中国) Hong Kong |
900 | 日本 Japan |
902 | 在独陸空軍生活品販売業務 AAFES, Germany |
905 | ナポリ統連合軍司令部 AFSOUTH, Italy |
906 | Natex(NATO空軍基地内売店) Natex Retail, German VATO Airbase |
907 | ラインダーレン(NATO司令部) Rheindalen, German NATO Headquarter |
人気No.1時計ロレックスの高額査定なら大蔵屋へ!
ロレックスやオメガの買い取り・質預かりを行う三重県鈴鹿市の質店「大蔵屋」では個人情報保護を遵守しております。
ご家族には内緒で当店を利用したいという場合でも安心してご利用くださいませ。
鈴鹿市にはたくさんの買取店がありますが、津市や松阪市などからも多くのお客様がいらっしゃいます。
また、店頭に来られてから「やっぱり手放したくない・・・」という場合には買い取りではなく、質預かりに変更していただく方もいらっしゃいます。
柔軟に対応できますので、お気軽にお越しください。