Pad Air 11インチ M2 Wi-Fi+Cellular モデル番号
モデル番号:A2903、A2904
M2 発売:2024年05月 iOS17.4搭載
モデル | 画面サイズ | 解像度 | 本体サイズ(幅×高さ×厚さ) | 重さ |
---|---|---|---|---|
iPad Air M2 | 11インチ | 1,640 x 2,360 | 178.5mm x 247.6mm x 6.1mm | 462g |
Pad Air 11インチ M2 Wi-Fi+Cellular 型番
モデル | 容量 | カラー | 型番 |
---|---|---|---|
iPad Air M2 | 128GB | スペースグレイ(Space Gray) | MUXD3J/A |
iPad Air M2 | 256GB | スペースグレイ(Space Gray) | MUXH3J/A |
iPad Air M2 | 512GB | スペースグレイ(Space Gray) | MUXM3J/A |
iPad Air M2 | 1TB | スペースグレイ(Space Gray) | MUXR3J/A |
iPad Air M2 | 128GB | スターライト(Starlight) | MUXF3J/A |
iPad Air M2 | 256GB | スターライト(Starlight) | MUXK3J/A |
iPad Air M2 | 512GB | スターライト(Starlight) | MUXP3J/A |
iPad Air M2 | 1TB | スターライト(Starlight) | MUXU3J/A |
iPad Air M2 | 128GB | パープル(Purple) | MUXG3J/A |
iPad Air M2 | 256GB | パープル(Purple) | MUXL3J/A |
iPad Air M2 | 512GB | パープル(Purple) | MUXQ3J/A |
iPad Air M2 | 1TB | パープル(Purple) | MUXV3J/A |
iPad Air M2 | 128GB | ブルー(Blue) | MUXE3J/A |
iPad Air M2 | 256GB | ブルー(Blue) | MUXJ3J/A |
iPad Air M2 | 512GB | ブルー(Blue) | MUXN3J/A |
iPad Air M2 | 1TB | ブルー(Blue) | MUXT3J/A |
Pad Air 11インチ M2 Wi-Fi モデル番号
モデル番号:A2902
M2 発売:2024年05月 iOS17.4搭載
モデル | 画面サイズ | 解像度 | 本体サイズ(幅×高さ×厚さ) | 重さ |
---|---|---|---|---|
iPad Air M2 | 11インチ | 1,640 x 2,360 | 178.5mm x 247.6mm x 6.1mm | 462g |
Pad Air 11インチ M2 Wi-Fi 型番
モデル | 容量 | カラー | 型番 |
---|---|---|---|
iPad Air M2 | 128GB | スペースグレイ(Space Gray) | MUWC3J/A |
iPad Air M2 | 256GB | スペースグレイ(Space Gray) | MUWG3J/A |
iPad Air M2 | 512GB | スペースグレイ(Space Gray) | MUWL3J/A |
iPad Air M2 | 1TB | スペースグレイ(Space Gray) | MUWQ3J/A |
iPad Air M2 | 128GB | スターライト(Starlight) | MUWE3J/A |
iPad Air M2 | 256GB | スターライト(Starlight) | MUWJ3J/A |
iPad Air M2 | 512GB | スターライト(Starlight) | MUWN3J/A |
iPad Air M2 | 1TB | スターライト(Starlight) | MUWT3J/A |
iPad Air M2 | 128GB | パープル(Purple) | MUWF3J/A |
iPad Air M2 | 256GB | パープル(Purple) | MUWK3J/A |
iPad Air M2 | 512GB | パープル(Purple) | MUWP3J/A |
iPad Air M2 | 1TB | パープル(Purple) | MUWU3J/A |
iPad Air M2 | 128GB | ブルー(Blue) | MUWD3J/A |
iPad Air M2 | 256GB | ブルー(Blue) | MUWH3J/A |
iPad Air M2 | 512GB | ブルー(Blue) | MUWM3J/A |
iPad Air M2 | 1TB | ブルー(Blue) | MUWR3J/A |
iPad Air モデル番号・型番の確認方法
iPad Air本体裏面の1行目に「Designed by Apple in California Assembled in China」という記載に続く、アルファベットの「A」から始まる5桁の英数字がモデル番号になります。また、iPad Air本体を操作しても確認ができ、「設定」>「一般」>「情報」の順に選択し、「モデル」の右側の部品番号をタップするとモデル番号が表示されます。モデル番号を調べることで、iPad Airがどういったモデルなのかを大まかに知ることができます。iPad Air本体を操作して、モデル番号の他に型番と呼ばれる英数字も確認ができ、「設定」>「一般」>「情報」の順に選択し、「モデル」の右側が型番になります。型番からはモデルだけではなくギガ数、カラーなどの確認ができます。※あくまで参考程度にご覧ください。