
Pad Air 13インチ M3 Wi-Fi+Cellular モデル番号
モデル番号:A3269、A3272
M3 発売:2025年03月 iOS18.3.1搭載
| モデル | 容量 | カラー | 型番 |
|---|---|---|---|
| iPad Air 13インチ M3 | 128GB | ブルー(Blue) | MCJ24J/A |
| iPad Air 13インチ M3 | 256GB | ブルー(Blue) | MCJ64J/A |
| iPad Air 13インチ M3 | 512GB | ブルー(Blue) | MCJA4J/A |
| iPad Air 13インチ M3 | 1TB | ブルー(Blue) | MCJF4J/A |
| iPad Air 13インチ M3 | 128GB | パープル(Purple) | MCJ44J/A |
| iPad Air 13インチ M3 | 256GB | パープル(Purple) | MCJ84J/A |
| iPad Air 13インチ M3 | 512GB | パープル(Purple) | MCJD4J/A |
| iPad Air 13インチ M3 | 1TB | パープル(Purple) | MCJH4J/A |
| iPad Air 13インチ M3 | 128GB | スターライト(Starlight) | MCJ34J/A |
| iPad Air 13インチ M3 | 256GB | スターライト(Starlight) | MCJ74J/A |
| iPad Air 13インチ M3 | 512GB | スターライト(Starlight) | MCJC4J/A |
| iPad Air 13インチ M3 | 1TB | スターライト(Starlight) | MCJG4J/A |
| iPad Air 13インチ M3 | 128GB | スペースグレイ(Space Gray) | MCJ14J/A |
| iPad Air 13インチ M3 | 256GB | スペースグレイ(Space Gray) | MCJ54J/A |
| iPad Air 13インチ M3 | 512GB | スペースグレイ(Space Gray) | MCJ94J/A |
| iPad Air 13インチ M3 | 1TB | スペースグレイ(Space Gray) | MCJE4J/A |
Pad Air 13インチ M3 Wi-Fi+Cellular 型番
| モデル | 容量 | カラー | 型番 |
|---|---|---|---|
| iPad Air M3 | 128GB | ブルー(Blue) | MCJ24J/A |
| iPad Air M3 | 256GB | ブルー(Blue) | MCJ64J/A |
| iPad Air M3 | 512GB | ブルー(Blue) | MCJA4J/A |
| iPad Air M3 | 1TB | ブルー(Blue) | MCJF4J/A |
| iPad Air M3 | 128GB | パープル(Purple) | MCJ44J/A |
| iPad Air M3 | 256GB | パープル(Purple) | MCJ84J/A |
| iPad Air M3 | 512GB | パープル(Purple) | MCJD4J/A |
| iPad Air M3 | 1TB | パープル(Purple) | MCJH4J/A |
| iPad Air M3 | 128GB | スターライト(Starlight) | MCJ34J/A |
| iPad Air M3 | 256GB | スターライト(Starlight) | MCJ74J/A |
| iPad Air M3 | 512GB | スターライト(Starlight) | MCJC4J/A |
| iPad Air M3 | 1TB | スターライト(Starlight) | MCJG4J/A |
| iPad Air M3 | 128GB | スペースグレイ(Space Gray) | MCJ14J/A |
| iPad Air M3 | 256GB | スペースグレイ(Space Gray) | MCJ54J/A |
| iPad Air M3 | 512GB | スペースグレイ(Space Gray) | MCJ94J/A |
| iPad Air M3 | 1TB | スペースグレイ(Space Gray) | MCJE4J/A |
Pad Air 13インチ M3 Wi-Fi モデル番号
モデル番号:A3268
M3 発売:2025年03月 iOS18.3.1搭載
| モデル | 画面サイズ | 解像度 | 本体サイズ(幅×高さ×厚さ) | 重さ |
|---|---|---|---|---|
| iPad Air M3 | 13インチ | 2,048 x 2,732 | 214.9mm x 280.6mm x 6.1mm | 616g |
Pad Air 13インチ M2 Wi-Fi 型番
| モデル | 容量 | カラー | 型番 |
|---|---|---|---|
| iPad Air 13インチ M3 | 128GB | ブルー(Blue) | MCNJ4J/A |
| iPad Air 13インチ M3 | 256GB | ブルー(Blue) | MCNP4J/A |
| iPad Air 13インチ M3 | 512GB | ブルー(Blue) | MCNW4J/A |
| iPad Air 13インチ M3 | 1TB | ブルー(Blue) | MCQ14J/A |
| iPad Air 13インチ M3 | 128GB | パープル(Purple) | MCNL4J/A |
| iPad Air 13インチ M3 | 256GB | パープル(Purple) | MCNR4J/A |
| iPad Air 13インチ M3 | 512GB | パープル(Purple) | MCNY4J/A |
| iPad Air 13インチ M3 | 1TB | パープル(Purple) | MCQ34J/A |
| iPad Air 13インチ M3 | 128GB | スターライト(Starlight) | MCNK4J/A |
| iPad Air 13インチ M3 | 256GB | スターライト(Starlight) | MCNQ4J/A |
| iPad Air 13インチ M3 | 512GB | スターライト(Starlight) | MCNX4J/A |
| iPad Air 13インチ M3 | 1TB | スターライト(Starlight) | MCQ24J/A |
| iPad Air 13インチ M3 | 128GB | スペースグレイ(Space Gray) | MCNH4J/A |
| iPad Air 13インチ M3 | 256GB | スペースグレイ(Space Gray) | MCNN4J/A |
| iPad Air 13インチ M3 | 512GB | スペースグレイ(Space Gray) | MCNT4J/A |
| iPad Air 13インチ M3 | 1TB | スペースグレイ(Space Gray) | MCQ04J/A |
iPad Air モデル番号・型番の確認方法
iPad Air本体裏面の1行目に「Designed by Apple in California Assembled in China」という記載に続く、アルファベットの「A」から始まる5桁の英数字がモデル番号になります。また、iPad Air本体を操作しても確認ができ、「設定」>「一般」>「情報」の順に選択し、「モデル」の右側の部品番号をタップするとモデル番号が表示されます。モデル番号を調べることで、iPad Airがどういったモデルなのかを大まかに知ることができます。iPad Air本体を操作して、モデル番号の他に型番と呼ばれる英数字も確認ができ、「設定」>「一般」>「情報」の順に選択し、「モデル」の右側が型番になります。型番からはモデルだけではなくギガ数、カラーなどの確認ができます。※あくまで参考程度にご覧ください。







059-375-7577