宝石の硬度について
こんにちは、三重県鈴鹿市の質店「大蔵屋」です。
宝石の硬さ(硬度)を表すものとして、「モース硬度」「ビッカース硬度」「ヌープ硬度」などがあります。
ビッカース硬度は、検査石に荷重を加えて、できた正方形のくぼみの深さで硬度を測定します。
モース硬度は、検査石がどの鉱物で傷がつくかで硬度を測定します。ヌープ硬度は、検査石に荷重を加えて、できた細長いひし形のくぼみの深さで硬度を測定します。
今回は宝石の硬さを表す硬度について説明します。
※あくまで参考程度にご覧ください。
モース硬度 (Mohs Hardness)
モース硬度とは、標準となる10種類の鉱物を選び出し、鉱物をこすり合わせて、どちらに傷がつくかを判断します。
もっとも硬い鉱物を「10」、もっとも柔らかいものを「1」という10段階の数値を割り当てました。
1812年にドイツの地質学者・鉱物学者、フリードリッヒ・モース(Friedrich Mohs)が考案した尺度になります。
ビッカース硬度 (Vickers Hardness)
ビッカース硬度とは、正四角錐のダイヤモンド剛体(圧子)を使った測定法で、検査石に荷重を加えて、そのときにできる正方形のくぼみ(圧痕)の深さで硬度を測定します。
1921年にイギリスの工学複合企業体であるビッカース社(Vickers Ltd)のロバートL・スミス(RobertL Smith)とジョージE・サンドランド(GeorgeE Sandland)が考案した尺度になります。
ヌープ硬度 (Knoop hardness)
ヌープ硬度とは、細長いひし形をした四角錐のダイヤモンド剛体(圧子)を使った測定法で、検査石に荷重を加えて、そのときにできるひし形のくぼみ(圧痕)の深さで硬度を測定します。
1939年にアメリカのフレデリック・ヌープ(Frederick Knoop)が考案した尺度になります。
宝石の硬度一覧
モース 硬度(MH) | ビッカーズ 硬度(HV) | ヌープ 硬度(KH) | 硬度説明 |
---|---|---|---|
10 | 7000 | 6000~8500 | 地球上で最高硬度の自然鉱物です。 |
9 | 2100 | 1600~2000 | トパーズやクォーツに傷をつけることができる硬さです。 |
8 | 1650 | 1200~1500 | クォーツに傷をつけることができる硬さです。 |
7 | 1100 | 7000~900 | ガラスや鋼鉄などに傷をつけることができる硬さです。 |
6 | 700 | 540~600 | ナイフで傷をつけることができない硬さです。 |
5 | 650 | 420~500 | ナイフで傷をつけることができる硬さです。 |
4 | 200 | 170~190 | ナイフで簡単に傷をつけることができる硬さです。 |
3 | 140 | 110~140 | 硬貨で傷をつけることができるさです。 |
2 | 60 | 40~60 | 指の爪で傷をつけることができる硬さです。 |
1 | 50 | 16~30 | 最も柔らかい鉱物の一つで指の爪で簡単に傷をつけることができる硬さです。 |
修正モース硬度(新モース硬度)
修正モース硬度とは、新モース硬度とも呼ばれ、10段階のモース硬度を指標をさらに細かく15段階の数値で表した尺度になります。
モース硬度9からモース硬度10の間には大きな開きがあったため、最高硬度のダイヤモンドをモース硬度15とする15段階の修正モース硬度になりました。
修正モース 硬度(MH) | モース 硬度(MH) | 標準鉱物名 | 和名 |
---|---|---|---|
15 | 10 | ダイヤモンド (Diamond) | 金剛石 (こんごうせき) |
14 | ボロン カーバイド (Boron Carbide) | 炭化ホウ素 (たんかほうそ) | |
13 | シリコン カーバイト (Silicon Carbide) | 炭化ケイ素 (たんかほうそ) | |
12 | 9 | ヒューズ アルミナ (Fused Alumina) | 溶融アルミナ (ようゆうあるみな) |
11 | ヒューズ ジルコニア (Fused Zirconia) | 溶融ジルコニア (ようゆうじるこにあ) | |
10 | ガーネット (Garnet) | 柘榴石 (ざくろいし) | |
9 | 8 | トパーズ (Topaz) | 黄玉 (おうぎょく) |
8 | 7 | クォーツ (Quartz) | 石英 (せきえい) |
7 | シリカガラス (Silica Glass) | 溶融石英 (ようゆうせきえい) | |
6 | 6 | オーソクレース (Orthoclase ) | 正長石 (せいちょうせき) |
5 | 5 | アパタイト (Apatite) | 燐灰石 (りんかいせき) |
4 | 4 | フローライト (Fluorite) | 蛍石 (ほたるいし) |
3 | 3 | カルサイト (Calcite) | 方解石 (calcite) |
2 | 2 | ジプサム (Gypsum)) | 石膏 (せっこう) |
1 | 1 | タルク (Talc) | 滑石 (かっせき) |
主要な宝石の硬度
モース 硬度(MH) | 宝石名 | 和名 |
---|---|---|
10 | ダイヤモンド (Diamond) | 金剛石 (こんごうせき) |
9 | サファイア (Sapphire) | 青玉 (せいぎょく) |
9 | ルビー (Ruby) | 紅玉 (こうぎょく) |
8.5 | アレキサンドライト (Alexandrite) | 金緑石 (きんりょくせき) |
8.5 | キャッツアイ (Cat’s Eye) | 猫目石 (ねこめいし) |
8 | トパーズ (Topaz) | 黄玉 (おうぎょく) |
8 | スピネル (Spinel) | 尖晶石 (せんしょうせき) |
8~7.5 | アクアマリン (Aquamarine) | 藍玉 (らんぎょく) |
8~7.5 | エメラルド (Emerald) | 翠玉 (すいぎょく) |
8~7.5 | へリオドール (Heliodor) | 緑柱石 (りょくちゅうせき) |
8~7.5 | モルガナイト (Morganite) | 緑柱石 (りょくちゅうせき) |
7.5 | ジルコン (Zircon) | 風信子石 (ひやしんすせき) |
7.5~7 | アイオライト (Iolite ) | 菫青石 (きんせいせき) |
7.5~7 | アンダリュサイト (Andalusite) | 紅柱石 (こうちゅうせき) |
7.5~7 | キャストライト (chiastolite ) | 空晶石 (くうしょうせき) |
7.5~7 | スペサタイトガーネット (Spessartine Garnet) | 満礬柘榴石 (まんばんざくろいし) |
7.5~7 | ダンビュライト (Danburite) | ダンブリ石 (だんぶりせき) |
7.5~7 | トルマリン (Tourmaline) | 電気石 (でんきせき) |
7.5~7 | パイロープガーネット (Pyrope Garnet) | 苦礬柘榴石 (くばんざくろいし) |
7.5~7 | ロードライトガーネット (Rhodorite Garnet) | 薔薇柘榴石 (ばらざくろいし) |
7.5~6.5 | アンダリューサイト (Andalusite) | (紅柱石) (こうちゅうせき) |
7.5~6.5 | ガーネット (Garnet) | 柘榴石 (ざくろいし) |
7 | アクアオーラ (Aqua Aura) | 蒸着水晶 (じょうちゃくすいしょう) |
7 | アホイト (Ajoite) | アホー石 (アホーセキ) |
7 | アベンチュリン (Aventurine) | 砂金水晶 (さきんすいしょう) |
7 | アメジスト (Amethyst) | 紫水晶 (むらさきすいしょう) |
7 | オニキス (Onyx) | 黒瑪瑙 (くろめのう) |
7 | クォーツ (Quartz) | 石英 (せきえい) |
7 | クリスタル (Crystal) | 水晶 (すいしょう) |
7 | クリソプレーズ (Crysoprase) | 緑玉髄 (りょくぎょくずい) |
7 | グロシュラーガーネット (Grossular Garnet) | 灰礬柘榴石 (かいばんざくろいし) |
7 | ジェムシリカ (Gemsilica) | 珪孔雀石 (けいくじゃくせき) |
7 | シトリン (Citrine) | 黄水晶 (きすいしょう) |
7 | ジャスパー (Jasper) | 碧玉 (へきぎょく) |
7 | スポジュメン (Spodumene) | リチア輝石 (りちあきせき) |
7 | スモーキークォーツ (Smoky Quartz) | 煙水晶 (けむりすいしょう) |
7 | タイガーアイ (Tiger’s Eye) | 虎目石 (とらめいし) |
7 | ヒデナイト (Hiddenite) | リチア輝石 (りちあきせき) |
7 | ホークアイ (Hawks' Eye) | 鷹目石 (たかめいし) |
7 | ブラッドストーン (Bloodstone) | 血石 (けっせき) |
7 | モリオン (Morion) | 黒水晶 (くろすいしょう) |
7 | ルチルクォーツ (Rutile Quartz) | 針入り水晶 (はりいりすいしょう) |
7 | ローズクォーツ (Rose Quartz) | 紅水晶 (べにすいしょう) |
7~6.5 | アゲート (Agate) | 瑪瑙 (めのう) |
7~6.5 | カーネリアン (Carnelian) | 紅玉髄 (べにぎょくずい) |
7~6.5 | カルセドニー (Chalcedony) | 玉髄 (ぎょくずい) |
7~6.5 | ジェイダイト (Jadeite) | 翡翠 (ひすい) |
7~6.5 | ブルーレースアゲート (Blue Lace Agate ) | 空色縞瑪瑙 (そらいろしまめのう) |
7~6.5 | ぺリドット (Peridot) | 橄欖石 (かんらんせき) |
7~6 | クンツァイト (Kunzite ) | リチア輝石 (りちあきせき) |
7~6 | タンザナイト (Tanzanite) | 黝簾石 (ゆうれんせき) |
7~4.5 | カイヤナイト (Kyanite) | 藍晶石 (らんしょうせき) |
6.5 | スキャポライト (Scapolite) | 柱石 (ちゅうせき) |
6.5 | ユカナイト (Unakite) | 緑簾石 (りょくれんせき) |
6.5~6 | アマゾナイト (Amazonite) | 天河石 (てんがせき) |
6.5~6 | サンストーン (Sun Stone) | 日長石 (にっちょうせき) |
6.5~6 | パイライト (Pyrite) | 黄鉄鉱 (おうてっこう) |
6.5~6 | プレナイト (Prehnite) | 葡萄石 (ぶどうせき) |
6.5~6 | ムーンストーン (Moonstone) | 月長石 (げっちょうせき) |
6.5~6 | ラブラドライト (Labradorite) | 曹灰長石 (そうかいちょうせき) |
6.5~5.5 | オパール (Opal) | 蛋白石 (たんぱくせき) |
6.5~5.5 | スギライト (Sugilite) | 杉石 (すぎいし) |
6.5~5.5 | ロードナイト (Rhodonite) | 薔薇輝石 (ばらきせき) |
6 | オーソクレース (Orthoclase ) | 正長石 (せいちょうせき) |
6~5.5 | ソーダライト (Sodalite) | 方曹達石 (ほうそーだせき) |
6~5 | ターコイズ (Topaz) | ターコイズ (Topaz) |
6~5 | ネフライト (Nephrite) | 軟玉 (なんぎょく) |
6~5 | ヘマタイト (Hematite) | 赤鉄鉱 (せきてっこう) |
5.5 | モルダバイト (Moldavite) | モルダウ石 (もるだうせき) |
5.5~5 | スフェーン (Sphene) | 楔石 (くさびいし) |
5.5~5 | ラピスラズリ (Lapis Lazuli) | 瑠璃 (るり) |
.5 | アパタイト (Apatite) | 燐灰石 (りんかいせき) |
5 | オブシディアン (Obsidian) | 黒曜石 (こくようせき) |
5 | ダイオプテーズ (Dioptase) | 翠銅鉱 (すいどうこう) |
5 | チャロアイト (Charoite) | チャロ石 ( ちゃろせき) |
5~4.5 | アポフィライト (Apophyllite) | 魚眼石 (ぎょがんせき) |
5~4.5 | オーケナイト (Okenite) | オーケン石 (おーけんせき) |
5~4.5 | ヘミモルファイト (Hemimorphite) | 異極鉱 (いきょくこう) |
4.5~4 | スミソナイト (Smithsonite) | 菱亜鉛鉱- (りょうあえんこう) |
4.5~3.5 | マグネサイト (Magnesite) | 菱苦土石 ( りょうくどせき) |
4.5~2.5 | パール (Pearl) | 真珠 (しんじゅ) |
4 | フローライト (Fluorite) | 蛍石 (ほたるいし) |
4~3.5 | アズライト (Azurite) | 藍銅鉱 (らんどうこう) |
4~3.5 | アズロマラカイト (Azurmalachite) | 藍銅鉱孔雀石 (らんどうこうくじゃくせき) |
4~3.5 | アラゴナイト (Aragonite) | ,霰石 (あられいし) |
4~3.5 | コーラル (Coral) | 珊瑚 (さんご) |
4~3.5 | コンクパール (Conch Pearl) | コンク真珠 (こんくしんじゅ) |
4~3.5 | マラカイト (Malachite) | 孔雀石 (くじゃくいし) |
4~3.5 | ロードクロサイト (Rhodochrosite) | 菱マンガン鉱 (りょうまんがんこう) |
4~3 | マーブル (Marble) | 大理石 (だいりせき) |
4~2 | クリソコラ (Chrysocolla) | 珪孔雀石 (けいくじゃくせき) |
3.5 | エンジェライト (Angelite) | 硬石膏 (こうせっこう) |
3.5 | ハウライト (howlite) | 菱苦土石 (りょうくどせき) |
3.5~3 | セレスタイト (Celestite) | 天青石 (てんせいせき) |
3 | カルサイト (Calcite) | 方解石 (calcite) |
2.5~2 | アンバー (Amber) | 琥珀 (こはく) |
2.5~2 | セラフィナイト (Seraphinite) | 斜緑泥石 (しゃりょくでいせき) |
2.5~2 | ハーライト (Halite) | 岩塩 (がんえん) |
2 | ジプサム (Gypsum)) | 石膏 (せっこう) |
2 | セレナイト (Selenite) | 透石膏 (とうせっこう) |
1 | タルク (Talc) | 滑石 (かっせき) |
宝石ジュエリーの高価査定なら買取実績が豊富な大蔵屋へ!
今回は宝石の硬さを表す硬度について説明しました。三重県鈴鹿市の質店「大蔵屋」はお客様との信頼を大切にしています。
当店には長年お付き合いのあるお客様が多く、地域密着で鈴鹿市のみならず、亀山市や伊賀市などからもありがたいことにご利用いただいております。
些細なことでもご質問いただけて、世間話などもできるあたたかい関係を築ければと思っています。
指輪やネックレスなどの宝石ジュエリーの買い取り・質預かりをお考えでしたら、一度ご来店いただければ幸いです