使用しない金券・チケット、大蔵屋へお売りください

ギフトやお歳暮など、様々な機会でいただくことのある、商品券・プリペイドカード等、1枚から多量まで各種チケットを高価買取いたします。下記商品以外でも、高価買取商品もございますので、お気軽にお問い合わせください!!
大蔵屋だからこそ!高価買取できる5つのポイント
1
実績を活かした
豊富な流通ルート
2
100種類を超える
金券の買取を実施
3
市場調査力で
適正価格を即時に判断
4
査定料・手数料・
キャンセル料全て0円
5
即時現金で
お支払いします
金券・チケットの買取り品目

百貨店・デパート商品券

信販・ギフト券

スーパー商品券

旅行券

切手・ハガキ・印紙等

ビール券・食事券等

プリペイドカード

その他商品券
| 全国百貨店共通商品券 | ~95% | 三越百貨店商品券 | ~95% |
|---|---|---|---|
| 三越百貨店ギフト券 | ~93% | 高島屋百貨店商品券※1 | ~95% |
| 高島屋百貨店ギフト券※1 | ~93% | 松坂屋百貨店商品券※1 | ~94% |
| 松坂屋百貨店ギフト券※1 | ~92% | 近鉄百貨店商品券 | ~93% |
| 近鉄百貨店ギフト券 | ~91% | 名鉄百貨店商品券 | ~88% |
| そごう百貨店商品券 | ~93% | そごう百貨店ギフト券 | ~88% |
| 大丸百貨店商品券 | ~93% | 阪急百貨店商品券 | ~93% |
| 阪急百貨店ギフト券 | ~91% | 阪神百貨店商品券 | ~93% |
| 阪神百貨店ギフト券 | ~91% | 西武百貨店商品券※2 | ~95% |
| 西武百貨店ギフト券※2 | ~93% | 京阪百貨店商品券 | ~74% |
| 京阪百貨店ギフト券 | ~72% | 伊勢丹百貨店商品券 | ~95% |
| 伊勢丹百貨店ギフト券 | ~93% | 東急百貨店商品券 | ~94% |
| 東急百貨店ギフト券 | ~92% | 小田急百貨店商品券 | ~94% |
| 小田急百貨店ギフト券 | ~92% | 東武百貨店商品券 | ~94% |
| 京王百貨店商品券 | ~94% | 京王百貨店ギフト券 | ~92% |
| 京急百貨店商品券 | ~94% | 岡島百貨店商品券 | ~56% |
| 遠鉄百貨店商品券 | 買取不可 | 井上百貨店商品券 | 買取不可 |
| 丸栄百貨店 | 買取不可 | 山交百貨店 | 買取不可 |
| 京成百貨店 | 買取不可 | 松屋百貨店 | 買取不可 |
| スズラン百貨店 | 買取不可 | 一畑百貨店 | 買取不可 |
| ※旧タイプ柄の商品券・ギフト券は減額になります。 ※商品券・ギフト券のカードタイプは買取不可になります。 ※1 全店対応のみ ※2 西友発行は買取不可 | |||
| JCB・JTBギフト5,000円 | ~95% | JCB・JTBギフト1,000円 | ~95% |
|---|---|---|---|
| VISA・VJAギフト5,000円 | ~95% | VISA・VJAギフト1,000円 | ~95% |
| 三菱UFJニコス5,000円 | ~95% | 三菱UFJニコス1,000円 | ~95% |
| UCギフト5,000円 | ~95% | UCギフト1,000円 | ~95% |
| UCギフト500円 | ~95% | DCギフト全額面 | ~90% |
| アメックスギフト全額面 | ~90% | ダイナースギフトド全額面 | ~90% |
| ※旧タイプ柄の信販・ギフト券は減額になります。 ※信販・ギフト券のカードタイプは買取不可になります。 | |||
| イオン1,000円 | ~96% | イオン500円 | ~96% |
|---|---|---|---|
| セブン&アイ1,000円 | ~96% | セブン&アイ500円 | ~96% |
| ダイエー | ~95% | マイカル | ~94% |
| 平和堂 | ~95% | ライフ | ~96% |
| ユニー | ~95% | アピタ | ~90% |
| ※旧タイプ柄のスーパーマーケットは買取不可になります。 | |||
| JTB旅行券 | ~91% | 近畿日本ツーリスト旅行券 | ~91% |
|---|---|---|---|
| HIS旅行券 | ~90% | 日本旅行ギフト旅行券 | ~90% |
| VISA・VJA旅行券 | ~88% | DC旅行券※2 | ~90% |
| ANA旅行券※1 | ~90% | JAL旅行券※1 | ~88% |
| びゅう商品券 | ~96% | JR東海ツアーズ旅行券 | ~83% |
| JR西日本WENSギフト | ~88% | JR東日本旅行券 | 買取不可 |
| 農協観光旅行券旅 | ~78% | 名鉄観光ギフト旅行券 | ~90% |
| 京王観光旅行券 | ~55% | 東急観光旅行券 | ~80% |
| 小田急トラベル旅行ギフト | 買取不可 | 東武鉄道旅行券青い鳥※2 | ~82% |
| 西鉄ギフト旅行券 | ~60% | 阪急交通社旅行券※3 | ~83% |
| 読売旅行券 | 買取不可 | OMC旅行券 | 買取不可 |
| KIPS旅行券 | ~78% | セゾン旅行 | 買取不可 |
| イオンコンパス旅行券 | 買取不可 | 日本通運ギフト旅行券 | 買取不可 |
| ※旧タイプ柄の旅行券は減額になります。 ※旅行券のカードタイプは買取不可になります。 ※1 期限2年以上無記名 ※2 発行店印有 ※3 期限無 | |||
| 現行普通切手シート | |||
|---|---|---|---|
| 1,000円20枚シート | 82% | 500円100枚シート | 82% |
| 350円100枚シート | 82% | 320円100枚シート | 82% |
| 300円100枚シート | 82% | 290円100枚シート | 82% |
| 270円100枚シート | 82% | 260円100枚シート | 82% |
| 210円100枚シート | 82% | 200円100枚シート | 82% |
| 180円100枚シート | 82% | 140円100枚シート | 82% |
| 120円100枚シート | 82% | 110円100枚シート | 82% |
| 100円100枚シート | 82% | 94円100枚シート | 82% |
| 85円100枚シート | 82% | 84円100枚シート | 82% |
| 63円100枚シート | 82% | 50円100枚シート | 82% |
| 40円100枚シート | 76% | 30円100枚シート | 76% |
| 26円100枚シート | 76% | 22円100枚シート | 76% |
| 20円100枚シート | 76% | 16円100枚シート | 76% |
| 10円100枚シート | 76% | 5円100枚シート | 76% |
| 2円100枚シート | 76% | 1円100枚シート | 76% |
| 旧タイプ・慶弔・記念切手10枚以上シート | |||
| 50円以上10枚以上シート | 74% | 50円未満10枚以上シート | 72% |
| 10円未満10枚以上シート | 68% | ||
| バラ切手 | |||
| 50円以上バラ切手 | 62% | 50円未満バラ切手 | 34% |
| 10円未満バラ切手 | 30% | ||
| はがき | |||
| 85円はがき200枚封 | 65円 | 85円バラはがき | 62円 |
| 63円バラはがき | 36円 | 62円バラはがき | 26円 |
| レターパック | |||
| レターパックプラス600 | 450円 | レターパックライト430 | 320円 |
| レターパックプラス520 | 200円 | レターパックライト370 | 180円 |
| 収入印紙シート | |||
| 600円100枚シート | 94% | 500円100枚シート | 94% |
| 400円100枚シート | 94% | 300円100枚シート | 94% |
| 200円100枚シート | 94% | ||
| バラ収入印紙 | |||
| 10,000円以上バラ収入印紙 | 96% | 8,000円バラ収入印紙 | 96% |
| 6,000円バラ収入印紙 | 96% | 5,000円バラ収入印紙 | 96% |
| 4,000円バラ収入印紙 | 96% | 3,000円バラ収入印紙 | 96% |
| 2,000円バラ収入印紙 | 96% | 1,000円バラ収入印紙 | 96% |
| 600円バラ収入印紙 | 90% | 500円バラ収入印紙 | 90% |
| 400円バラ収入印紙 | 90% | 300円バラ収入印紙 | 90% |
| 200円バラ収入印紙 | 90% | ||
| ※旧タイプ柄の収入印紙は減額になります。 | |||
| ビール券860円 2033/03/31 | 830円 | ビール券820円 2031/03/31 | 790円 |
|---|---|---|---|
| ビール券816円 2030/03/31 | 780円 | ビール券798円 2027/03/31 | 740円 |
| ビール券784円 2026/03/31 | 730円 | ビール券770円 2028/03/31 | 720円 |
| ビール券504円 2030/03/31 | 460円 | ビール券504円 2027/03/31 | 450円 |
| ビール券500円 2033/03/31 | 470円 | ビール券494円 2026/03/31 | 440円 |
| ビール券488円 2031/03/31 | 450円 | ビール券488円 2028/03/31 | 440円 |
| おこめ券540円 | 480円 | おこめ券440円 | 380円 |
| ジェフグルメカード | 420円 | JTBナイスグルメ全額面 | 買取不可 |
| マックカード500円 | 450円 | ハーゲンダッツ全額面 | ~82% |
| ※ビール券・酒類の商品券は有効期限が6カ月以上になります。 | |||
| テレホンカード105度数 | 760円 | テレホンカード50度数 | 360円 |
|---|---|---|---|
| クオカード10,000円ギフト | ~91% | クオカード5,000円ギフト | ~91% |
| クオカード3,000円ギフト | ~90% | クオカード2,000円ギフト | ~90% |
| クオカード1,000円ギフト | ~90% | クオカード500円ギフト | ~90% |
| クオカード10,000円広告 | ~90% | クオカード5,000円広告 | ~90% |
| クオカード3,000円広告 | ~89% | クオカード2,000円広告 | ~89% |
| クオカード1,000円広告 | ~89% | クオカード500円広告 | ~89% |
| クオカード店頭発行 | 買取不可 | 図書券500円 | ~88% |
| 図書カード全額面 | ~90% | 図書カード広告全額面 | ~88% |
| 図書カードNEXT | 買取不可 | ||
| ※穴のあいているプリペイドカードは買取不可になります。 | |||
バックアップ
| 農協商品券 | ~86% | 丸井 | ~93% |
|---|---|---|---|
| パルコ | ~94% | 東急ハンズ | ~88% |
| ビックカメラ | ~94% | ヨドバシカメラ | ~93% |
| コジマ | ~93% | バロー | ~90% |
| ドンキホーテ | ~95% | マツモトキヨシ | ~93% |
| ※旧タイプ柄の商品券は減額になります。 ※商品券のカードタイプは買取不可になります。 | |||
買取りについて
大蔵屋では100種類を超える金券を取り扱っております。上記に記載がなくても買取可能な金券・チケットがございますので、ご来店前に買取可能か知りたい場合は、TEL : 059-375-7577 または MAIL : info@okuraya.jpまでお問い合わせください。
※相場は常に変動しておりますので、表示金額と査定金額が異なることもございます。お問い合わせいただければ、その日の買取額をお伝えします。
お取扱いのない金券について
買取価格が下がってしまう金券について
買取りできない金券について
金券・チケットの買取実績
金券・チケット買取りに必要なものは?

初めてのお取引時には、本人確認書類(運転免許証・保険証・パスポート等)が必要になります。 ※18歳未満(高校生を含む)の方はご利用できませんのでご了承ください。
大蔵屋で金券・チケットをお売りになったお客様の声
買取業者3~4社に電話し買取金額を聞き大蔵屋さんが高かったので来店しました。対応も丁寧でとても気持ちのよいものでした。これからも利用させていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。
棚の整理していたら、全国百貨店共通商品券がでてきたので車で通りすがりに知っていた大蔵屋さんに来ました。予想以上に高い金額で買い取りしていただけるとのことだったので、すぐに買い取っていただきました。何か有益なことに使いたいと思っています。親切にしていただいきありがとうございました。
様々な記念切手の収集したものを買い取って頂きました。枚数があったにもかかわらず、丁寧に査定してくださり、感謝しています。
満足のいく査定額と対応の良さで、大蔵屋さんに来て良っかたです。
1枚でも買取りしてもらえるので有り難いです。
かなり貯まっていたギフト券を現金化しようと思い、家の近くにある大蔵屋さんにお願いしました。少し額面より目減りするのは覚悟していましたが、店長さんの話では「商品券の買取では利益度外視」とのことで、高くで買い取りしていただけました!ありがとうございます!
ライセンス
リユース営業士・遺品整理士・遺品査定士の資格取得
お客様の大切な品物を適正に査定するため、そしてお客様に正しい知識を提供するため、大蔵屋には一般社団法人日本リユース業協会が定める「リユース営業士」と、一般社団法人遺品整理士認定業協会が定める「遺品整理士」「遺品査定士」の資格を持つスタッフが常駐しております。
- 一般社団法人日本リユース業協会「リユース営業士」9wgt-nztt-ajy8
- 一般社団法人遺品整理士認定協会「遺品整理士」 1S11081
- 一般社団法人遺品整理士認定協会「遺品査定士」 AM01857


金券・チケット買取りのよくある質問
金券・チケット買取りについて Q&A
金券の買取りに必要なものはなんですか?
運転免許証・保健証・パスポート・住民基本カード・在留カードなどご本人様確認書類が必要になります。
金券は何枚から買取りしてもらえますか?
1枚から買取りさせていただきます。ぜひお気軽にご利用ください。
古い商品券も買取りしてもらえますか?
フォログラムのある旧タイプの商品券は、買取金額は下がってしまいますが買取りは可能です。フォログラムの無い旧タイプの商品券の買取りは行っておりません。
状態の悪い商品券でも買取りしてもらえますか?
多少の汚れなどのダメージのある商品券でしたら、買取金額は下がってしまいますが買取りは可能です。大きなダメージのある商品券の買取りは行っておりません。
カードタイプのギフトカードは買取りしてもらえますか?
申し訳ございません。カードタイプのギフトカードの買取りは行っておりません。
穴が開いているテレホンカード・図書カード・QUOカードの買取りできますか?
申し訳ございません。使用途中のプリペイドカードなどの買取は行っておりません。




059-375-7577