
2025年09月
K18WG ホワイトゴールド トパーズ ネックレス 2.34ctct ダイヤモンド 0.23ct 5.7g 買取情報
| ジャンル | JEWELRY ジュエリー |
| 商品名 | トパーズ ネックレス |
| カラー | ホワイトゴールド |
| 素材 | K18WG (750) |
| 中石 | トパーズ 2.34ct |
| 脇石 | ダイヤモンド 0.23ct |
| 首周り | 全長45cm |
| 重量 | 5.7g |
| 商品程度 | Aランク |
| A社 買取価格 | ~72,070円(税込) |
| B社 買取価格 | ~77,610円(税込) |
| 大蔵屋 買取価格 | ~88,700円(税込) |
商品コメント
こちらのお品物は中央にトパーズ、周囲にダイヤモンドがセットされたネックレスです。当日のK18の買取価格に基づいた金の重さのお値段と、トパーズとダイヤモンドのお値段をプラスして88,700円のお値段をお付けいたしました。三重県鈴鹿市の「大蔵屋」は、地域密着型の質店として、地元はもちろん津市や伊賀市の皆様からも厚い信頼をいただいております。特に、ジュエリーやブランド品などの買取には力を入れており、査定は無料でスピーディーに対応しております。査定時間は平均5~10分程度で、その場でお見積もり金額をご提示いたします。買取価格に納得いただけない場合でも無理に売却いただく必要はございませんので、ぜひ安心してお越しください。大切なお品物を丁寧に扱い、誠実に査定いたします。
商品の程度説明
| ランク | 程度説明 |
| N | 完全新品・未使用の商品です。 |
| S | 新品ですが付属品に欠品があったり、製造日より月日が経過した未使用品です。 |
| SA | ごくわずかな使用感がありますが、非常に綺麗な状態の商品です。 |
| A | 若干の使用感がありますが、まだまだ綺麗な状態の商品です。 |
| AB | 多少の傷や汚れはありますが、全体的に状態のよい商品です。 |
| B | 傷や汚れはありますが、通常の使用に問題のない商品です。 |
| BC | 傷や汚れなどのダメージが多く見られる商品です。 |
| C | 全体的に傷や汚れなどのダメージが多く見られる難ありの商品です。 |
| D | 著しく状態が悪く、商品によってはリペアなどが必要な商品です。 |
| J | そのままでは通常使用が困難な商品です。 |




059-375-7577