
こんにちは、三重県鈴鹿市の質店「大蔵屋」です。
機能性の高さから世界的に有名なオメガには、それぞれにリファレンスナンバー(型番)があります。今回はモデルごとの14桁リファレンスナンバーについて説明します。
※あくまで参考程度にご覧ください。
オメガのリファレンスナンバーとは
オメガの時計には、モデルごとのリファレンスナンバー(型番)があります。
14桁のリファレンスナンバーになり、6ブロックに分けて判別します。リファレンスナンバーからはコレクションや文字盤のカラーなどが確認できます。
旧モデルは6桁か8桁のリファレンスナンバーを使用していました。


326.30.40.50.06.001=スピードマスター レーシング になります。
| ①コレクション | コレクションの種類を判別することができます |
|---|---|
| ②ケースとベルトの素材 | ケース(ベゼル)とベルトの素材を判別することができます。 |
| ③ケースサイズ | ケースサイズを判別することができます。 |
| ④ムーブメント | ムーブメントを判別することができます。 |
| ⑤文字盤カラー | 文字盤のカラーと装飾を判別することができます。 |
| ⑥シーケンスナンバー | モデルのマイナーチェンジの回数を判別することができます。 |
オメガのRef 1ブロック目:コレクション
1**:コンステレーション シリーズ
| 1ブロック目 | コレクション |
|---|---|
| 123 | コンステレーション コーアクシャル |
| 130 | コンステレーション グローブマスター |
2**:シーマスター シリーズ
| 1ブロック目 | コレクション |
|---|---|
| 212 | シーマスター ダイバー300M |
| 215 | シーマスター プラネットオーシャン600M マスタークロノメーター |
| 220 | シーマスター アクアテラ150M マスターコーアクシャル 38mm |
| 224 | シーマスター プロプロフ1200M コーアクシャル |
| 225 | シーマスター ブルヘッド |
| 227 | シーマスター プロプロフ1200M マスタークロノメーター |
| 231 | シーマスター アクアテラ150M マスターコーアクシャル 41.5mm |
| 232 | シーマスター プラネットオーシャン600M コーアクシャル |
| 233 | シーマスター シーマスター300 |
| 234 | シーマスター シーマスター300 |
3**:スピードマスター シリーズ
| 1ブロック目 | コレクション |
|---|---|
| 304 | スピードマスター ムーンフェイズ |
| 311 | スピードマスター プロフェッショナルムーンウォッチ スピードマスター コーアクシャルクロノグラフ |
| 318 | スピードマスター スカイウォーカーX-33 |
| 321 | スピードマスター HB-SIA GMT コーアクシャル スピードマスター ブロードアロー |
| 324 | スピードマスター 38mm |
| 325 | スピードマスター スペースマスターZ-33 |
| 326 | スピードマスター レーシング クロノグラフ |
| 327 | スピードマスター マークⅡ |
| 329 | スピードマスター レーシング コーアクシャル マスタークロノメーター |
| 331 | スピードマスター ’57 |
4**:デ・ヴィル シリーズ
| 1ブロック目 | コレクション |
|---|---|
| 424 | デ・ヴィル プレステージ |
| 425 | デ・ヴィル レディマティック |
| 431 | デ・ヴィル コーアクシャル |
| 432 | デ・ヴィル トレゾア |
| 433 | デ・ヴィル アワービジョン |
5**:その他 シリーズ
トゥールビヨンモデルや限定モデルに使われるようです。
オメガのRef 2ブロック目:ケース(ベゼル)とベルトの素材
| 2ブロック目 | ケース(ベゼル)素材 | ベルト素材 |
|---|---|---|
| 10 | ステンレススチール | ステンレススチール |
| 12 | ステンレススチール | カーフ、ラバー、NATOベルトなど |
| 13 | ステンレススチール | クロコレザー |
| 15 | ステンレススティール×ダイヤベゼル | ステンレススチール |
| 17 | ステンレススティール×ダイヤベゼル | カーフ、ラバー、NATOベルトなど |
| 18 | ステンレススティール×ダイヤベゼル | クロコレザー |
| 20 | ステンレススチール×ゴールド | ステンレススチール×ゴールド |
| 22 | ステンレススチール×ゴールド | カーフ、ラバー、NATOベルトなど |
| 23 | ステンレススチール×ゴールド | クロコレザー |
| 25 | ステンレススチール×ゴールド×ダイヤベゼル | ステンレススチール×ゴールド |
| 27 | ステンレススチール×ゴールド×ダイヤベゼル | カーフ、ラバー、NATOベルトなど |
| 28 | ステンレススチール×ゴールド×ダイヤベゼル | クロコレザー |
| 30 | ステンレススチール×ステンレス以外のベゼル | ステンレススチール |
| 32 | ステンレススチール×ステンレス以外のベゼル | カーフ、ラバー、NATOベルトなど |
| 33 | ステンレススチール×ステンレス以外のベゼル | クロコレザー |
| 35 | ステンレススチール×ステンレス以外のダイヤベゼル | ステンレススチール |
| 37 | ステンレススチール×ステンレス以外のダイヤベゼル | カーフ、ラバー、NATOベルトなど |
| 38 | ステンレススチール×ステンレス以外のダイヤベゼル | クロコレザー |
| 50 | ゴールド | ゴールド |
| 52 | ゴールド | カーフ、ラバー、NATOベルトなど |
| 53 | ゴールド | クロコレザー |
| 55 | ゴールド×ダイヤベゼル | ゴールド |
| 57 | ゴールド×ダイヤベゼル | カーフ、ラバー、NATOベルトなど |
| 58 | ゴールド×ダイヤベゼル | クロコレザー |
| 60 | ゴールド | ゴールド |
| 62 | ゴールド | カーフ、ラバー、NATOベルトなど |
| 63 | ゴールド | クロコレザー |
| 65 | ゴールド×ゴールド以外のダイヤベゼル | ゴールド |
| 67 | ゴールド×ゴールド以外のダイヤベゼル | カーフ、ラバー、NATOベルトなど |
| 68 | ゴールド×ゴールド以外のダイヤベゼル | クロコレザー |
| 90 | チタン、プラチナ(950)、セラミックなど | チタン、プラチナ(950)、セラミックなど |
| 92 | チタン、プラチナ(950)、セラミックなど | カーフ、ラバー、NATOベルトなど |
| 93 | チタン、プラチナ(950)、セラミックなど | クロコレザー |
| 95 | チタン、プラチナ(950)、セラミックなど×ダイヤベゼル | チタン、プラチナ(950)、セラミックなど |
| 97 | チタン、プラチナ(950)、セラミックなど×ダイヤベゼル | カーフ、ラバー、NATOベルトなど |
| 98 | チタン、プラチナ(950)、セラミックなど×ダイヤベゼル | クロコレザー |
オメガのRef 3ブロック目:ケースサイズ
3ブロック目はケースのサイズを表します。「39」なら39mm、「42」なら42mmなります。
オメガのRef 4ブロック目:ムーブメント
4ブロック目の1桁目はムーブメントを表し、2桁目はクロノグラフなどの付加機能の数字になります。
| 4ブロック目 | ムーブメント |
|---|---|
| 0* | 機械式 |
| 1* | 機械式クロノメーター |
| 2* | コーアクシャル仕様機械式 |
| 3* | 機械式クロノグラフ |
| 4* | 機械式クロノグラフ クロノメーター |
| 5* | コーアクシャル仕様機械式クロノグラフ |
| 6* | クオーツ |
| 7* | クオーツクロノグラフ |
オメガのRef 5ブロック目:文字盤のカラーと装飾
| 5ブロック目 | カラー |
|---|---|
| 01 | ブラック |
| 02 | シルバー |
| 03 | ブルー |
| 04 | ホワイト |
| 05 | ホワイトシェル |
| 06 | グレー |
| 07 | カラーシェル |
| 08 | シャンパン |
| 09 | アイボリー |
| 10 | その他のカラー |
| 11 | レッド |
| 12 | イエロー |
| 13 | ブラウン |
| 51 | ブラック×ダイヤインデックス |
| 52 | シルバー×ダイヤインデックス |
| 53 | ブルー×ダイヤインデックス |
| 54 | ホワイト×ダイヤインデックス |
| 55 | ホワイトシェル×ダイヤインデックス |
| 56 | グレー×ダイヤインデックス |
| 57 | カラーシェル×ダイヤインデックス |
| 58 | シャンパン×ダイヤインデックス |
| 59 | アイボリー×ダイヤインデックス |
| 60 | その他のカラー×ダイヤインデックス |
| 61 | レッド×ダイヤインデックス |
| 62 | イエロー×ダイヤインデックス |
| 63 | ブラウン×ダイヤインデックス |
| 64 | サファイア×ダイヤインデックス |
| 99 | その他の素材 |
オメガのRef 6ブロック目:シーケンスナンバー
6ブロック目はモデルのマイナーチェンジを表す数字になります。「001」から始まりマイナーチェンジが施されると増えていきます。
ブランド時計「オメガ」を高く売るなら大蔵屋!
今回はオメガのリファレンスナンバーについて説明しました。
オメガの「スピードマスター」や「シーマスター」の高価買取・質預かりは三重県鈴鹿市の質店「大蔵屋」にお任ください。
お客様第一をモットーに喜んでいただけるサービスに努めています。思い出がつまった大切なお品物を一つひとつ丁寧に査定し、お客様の思いに寄り添いご納得いただける金額を考えて真心をこめて査定いたします。
四日市市や菰野町などのお客さまからは、まずはお電話でご相談をいただき、その後にご来店いただくこともございます。初めての方もお気軽にご相談ください。




059-375-7577