
ロレックス(ROLEX)のリューズの刻印(記号)の意味、そして2023年最新版の刻印の種類をご紹介いたします。
ロレックスのリューズの刻印(記号)は時代によって変化していますので、最新の情報がお役に立てれば幸いです。※あくまで参考程度にご覧ください。
ロレックスのリューズの種類と刻印の意味
ロレックス(ROLEX)のリューズには、ブランドの象徴である王冠マーク(クラウン)の刻印がありますが、王冠マークの下には素材やロック方式を表すマークが刻印されています。
ここでは2023年の最新現行モデルまでの刻印をご紹介します。刻印は年代によって異なりますので、ご了承ください。
横棒「-」=ステンレス素材・コンビ・金無垢

王冠マークの下に「-」の刻印があるのはステンレス素材、もしくはホワイトゴールドコンビのモデルです。
過去のステンレス素材のエクスプローラーやデイトナ、イエローゴールドコンビ・金無垢モデルのデイトジャストといったモデルに見られる刻印で、中古市場で最も多い刻印です。
ツインロックが多くのモデルに普及するまでは、「-」が多く採用されていたようですね。
現行モデルでも、ステンレス素材のエクスプローラーやホワイトゴールドコンビのデイトジャスト等では「-」の刻印が見受けられます。
ドット1つ「・」=プラチナ素材

王冠マークの下に「・」の刻印があるのは、デイデイト、パールマスターのプラチナ無垢モデルです。
ドット2つ「・・」=ツインロック式リューズまたは金無垢素材

王冠マークの下に「・・」の刻印があるのは、ツインロックのYG・ERGコンビモデル、スカイドゥエラー、デイデイト、デイトジャスト、レディデイトジャストなどの金無垢モデルです。
ドット3つ「・・・」トリプルロック式リューズ

王冠マークの下に「・・・」の刻印があるのは、トリプルロックのSSモデル、ヨットマスターのPt・ERGコンビモデルです。
真ん中が大きいドット「・●・」トリプルロック式リューズの金無垢素材

王冠マークの下に「・●・」の刻印があるのは、トリプルロックのYG・ERGコンビモデル、金無垢モデルです。
左右が大きいドット「●・●」トリプルロック式リューズのプラチナ無垢素材

王冠マークの下に「●・●」の刻印があるのは、デイトナのプラチナ無垢モデルのみです。
左右ドット真ん中が横棒「・-・」トリプルロック式リューズのRLXチタン素材

王冠マークの下に「・-・」の刻印があるのは、シードゥエラーやヨットマスターのRLXチタンモデルです。
大きいドット3つ「● ● ●」シードゥエラーのSS素材

王冠マークの下に「● ● ●」の刻印があるのは、シードゥエラーのSS素材モデルです。
その他「+」「ROLEX SUPER OYSTER」「BREVET」=アンティークモデル

「+」「ROLEX SUPER OYSTER」「BREVET」「刻印なし」は、アンティークモデルに多く見受けられます。
ロレックス 2023年現行モデル リューズ刻印一覧
2023年時点の現行モデルのリューズ刻印一覧です。1908を除くモデルは、ツインロックもしくはトリプルロックとなっています。
同じ素材であってもモデルによって刻印は異なります。コンビモデルはホワイトゴールドコンビのみ刻印が違います。
| モデル | ロック | SS | コンビ | WGコンビ | 金無垢 | Pt無垢 | チタン | 
| デイトナ | トリプル | ・・・ | ・●・ | なし | ・●・ | ●・● | なし | 
| GMTマスターII | トリプル | ・・・ | ・●・ | なし | ・●・ | なし | なし | 
| サブマリーナ | トリプル | ・・・ | ・●・ | なし | ・●・ | なし | なし | 
| シードゥエラー | トリプル | ・・・ | ・●・ | なし | なし | なし | なし | 
| ディープシー | トリプル | ● ● ● | なし | なし | なし | なし | ・-・ | 
| エクスプローラー | ツイン | - | ・・ | なし | なし | なし | なし | 
| ヨットマスター | トリプル | なし | ・・・ | なし | ・●・ | なし | ・-・ | 
| ヨットマスターII | トリプル | ・・・ | ・●・ | なし | ・●・ | なし | なし | 
| スカイドゥエラー | ツイン | なし | ・・ | - | ・・ | なし | なし | 
| エアキング | ツイン | - | なし | なし | なし | なし | なし | 
| デイデイト | ツイン | なし | なし | なし | ・・ | ・ | なし | 
| デイトジャスト | ツイン | - | ・・ | - | ・・ | なし | なし | 
| レディ デイトジャスト | ツイン | - | ・・ | - | ・・ | なし | なし | 
| オイスターパーペチュアル | ツイン | - | なし | なし | なし | なし | なし | 
| 1908 | - | なし | なし | なし | - | なし | なし | 
デイトナ リューズ刻印
| モデル | 素材 | ロック | 刻印 | 
| デイトナ 126500LN | SS | トリプルロック | ・・・ | 
| デイトナ 126503 | SS×K18YG | トリプルロック | ・●・ | 
| デイトナ 126505 | K18ERG金無垢 | トリプルロック | ・●・ | 
| デイトナ 126508 | K18YG金無垢 | トリプルロック | ・●・ | 
| デイトナ 126509 | K18WG金無垢 | トリプルロック | ・●・ | 
| デイトナ 126506 | プラチナ | トリプルロック | ●・● | 
| デイトナ 126515LN | K18ERG金無垢 | トリプルロック | ・●・ | 
| デイトナ 126518LN | K18YG金無垢 | トリプルロック | ・●・ | 
| デイトナ 126519LN | K18WG金無垢 | トリプルロック | ・●・ | 
| デイトナ 126529LN | K18WG金無垢 | トリプルロック | ・●・ | 
GMTマスターII リューズ刻印
| モデル | 素材 | ロック | 刻印 | 
| GMTマスターII 126710BLNR | SS | トリプルロック | ・・・ | 
| GMTマスターII 126710BLRO | SS | トリプルロック | ・・・ | 
| GMTマスターII 126720VTNR | SS | トリプルロック | ・・・ | 
| GMTマスターII 126711CHNR | SS×K18ERG | トリプルロック | ・●・ | 
| GMTマスターII 126713GRNR | SS×K18YG | トリプルロック | ・●・ | 
| GMTマスターII 126715CHNR | K18ERG金無垢 | トリプルロック | ・●・ | 
| GMTマスターII 126718GRNR | K18WG金無垢 | トリプルロック | ・●・ | 
| GMTマスターII 126719BLRO | K18WG金無垢 | トリプルロック | ・●・ | 
サブマリーナ リューズ刻印
シードゥエラー リューズ刻印
| モデル | 素材 | ロック | 刻印 | 
| シードゥエラー 126600 | SS | トリプルロック | ・・・ | 
| シードゥエラー 126603 | SS×K18YG | トリプルロック | ・●・ | 
| ディープシー 136660 | SS | トリプルロック | ● ● ● | 
| ディープシー チャレンジ 126067 | RLXチタン | トリプルロック | ・-・ | 
エクスプローラー リューズ刻印
| モデル | 素材 | ロック | 刻印 | 
| エクスプローラー36 124270 | SS | ツインロック | - | 
| エクスプローラー36 124273 | SS×K18YG | ツインロック | ・・ | 
| エクスプローラー40 224270 | SS | ツインロック | - | 
| エクスプローラーII 226570 | SS | ツインロック | - | 
ヨットマスター リューズ刻印
| モデル | 素材 | ロック | 刻印 | 
| ヨットマスター42 226627 | RLXチタン | トリプルロック | ・-・ | 
| ヨットマスター42 226658 | K18YG金無垢 | トリプルロック | ・●・ | 
| ヨットマスター42 226659 | K18WG金無垢 | トリプルロック | ・●・ | 
| ヨットマスター40 126621 | SS×K18ERG | トリプルロック | ・・・ | 
| ヨットマスター40 126622 | SS×プラチナ | トリプルロック | ・・・ | 
| ヨットマスター40 126655 | K18ERG金無垢 | トリプルロック | ・●・ | 
| ヨットマスター37 268621 | SS×K18ERG | トリプルロック | ・・・ | 
| ヨットマスター37 268622 | SS×プラチナ | トリプルロック | ・・・ | 
| ヨットマスター37 268655 | K18ERG金無垢 | トリプルロック | ・●・ | 
| ヨットマスターII 116680 | SS | トリプルロック | ・・・ | 
| ヨットマスターII 116681 | SS×K18ERG | トリプルロック | ・●・ | 
| ヨットマスターII 116688 | K18YG金無垢 | トリプルロック | ・●・ | 
スカイドゥエラー リューズ刻印
| モデル | 素材 | ロック | 刻印 | 
| スカイドゥエラー 336933 | SS×K18YG | ツインロック | ・・ | 
| スカイドゥエラー 336934 | SS×K18WG | ツインロック | - | 
| スカイドゥエラー 336935 | K18ERG金無垢 | ツインロック | ・・ | 
| スカイドゥエラー 336938 | K18YG金無垢 | ツインロック | ・・ | 
| スカイドゥエラー 336235 | K18ERG金無垢 | ツインロック | ・・ | 
| スカイドゥエラー 336238 | K18YG金無垢 | ツインロック | ・・ | 
| スカイドゥエラー 336239 | K18WG金無垢 | ツインロック | ・・ | 
エアキング リューズ刻印
| モデル | 素材 | ロック | 刻印 | 
| エアキング 126900 | SS | ツインロック | - | 
デイデイト リューズ刻印
| モデル | 素材 | ロック | 刻印 | 
| デイデイト40 228235 | K18ERG金無垢 | ツインロック | ・・ | 
| デイデイト40 228345RBR | K18ERG金無垢 | ツインロック | ・・ | 
| デイデイト40 228238 | K18YG金無垢 | ツインロック | ・・ | 
| デイデイト40 228348RBR | K18YG金無垢 | ツインロック | ・・ | 
| デイデイト40 228398TBR | K18YG金無垢 | ツインロック | ・・ | 
| デイデイト40 228239 | K18WG金無垢 | ツインロック | ・・ | 
| デイデイト40 228349RBR | K18WG金無垢 | ツインロック | ・・ | 
| デイデイト40 228236 | プラチナ無垢 | ツインロック | ・ | 
| デイデイト40 228396TBR | プラチナ無垢 | ツインロック | ・ | 
| デイデイト36 128235 | K18ERG金無垢 | ツインロック | ・・ | 
| デイデイト36 128345RBR | K18ERG金無垢 | ツインロック | ・・ | 
| デイデイト36 128238 | K18YG金無垢 | ツインロック | ・・ | 
| デイデイト36 128348RBR | K18YG金無垢 | ツインロック | ・・ | 
| デイデイト36 128239 | K18WG金無垢 | ツインロック | ・・ | 
| デイデイト36 128349RBR | K18WG金無垢 | ツインロック | ・・ | 
| デイデイト36 128236 | プラチナ無垢 | ツインロック | ・ | 
| デイデイト36 128396TBR | プラチナ無垢 | ツインロック | ・ | 
デイトジャスト リューズ刻印
| モデル | 素材 | ロック | 刻印 | 
| デイトジャスト41 126300 | SS | ツインロック | - | 
| デイトジャスト41 126301 | SS×K18ERG | ツインロック | ・・ | 
| デイトジャスト41 126331 | SS×K18ERG | ツインロック | ・・ | 
| デイトジャスト41 126303 | SS×K18YG | ツインロック | ・・ | 
| デイトジャスト41 126333 | SS×K18YG | ツインロック | ・・ | 
| デイトジャスト41 126334 | SS×K18WG | ツインロック | - | 
| デイトジャスト36 126200 | SS | ツインロック | - | 
| デイトジャスト36 126201 | SS×K18ERG | ツインロック | ・・ | 
| デイトジャスト36 126231 | SS×K18ERG | ツインロック | ・・ | 
| デイトジャスト36 126281RBR | SS×K18ERG | ツインロック | ・・ | 
| デイトジャスト36 126203 | SS×K18YG | ツインロック | ・・ | 
| デイトジャスト36 126233 | SS×K18YG | ツインロック | ・・ | 
| デイトジャスト36 126283RBR | SS×K18YG | ツインロック | ・・ | 
| デイトジャスト36 126234 | SS×K18WG | ツインロック | - | 
| デイトジャスト36 126284RBR | SS×K18WG | ツインロック | - | 
| デイトジャスト31 278240 | SS | ツインロック | - | 
| デイトジャスト31 278241 | SS×K18ERG | ツインロック | ・・ | 
| デイトジャスト31 278271 | SS×K18ERG | ツインロック | ・・ | 
| デイトジャスト31 278243 | SS×K18YG | ツインロック | ・・ | 
| デイトジャスト31 278273 | SS×K18YG | ツインロック | ・・ | 
| デイトジャスト31 278274 | SS×K18WG | ツインロック | - | 
| デイトジャスト31 278341RBR | SS×K18ERG | ツインロック | ・・ | 
| デイトジャスト31 278381RBR | SS×K18ERG | ツインロック | ・・ | 
| デイトジャスト31 278343RBR | SS×K18YG | ツインロック | ・・ | 
| デイトジャスト31 278383RBR | SS×K18YG | ツインロック | ・・ | 
| デイトジャスト31 278344RBR | SS×K18WG | ツインロック | - | 
| デイトジャスト31 278384RBR | SS×K18WG | ツインロック | - | 
| デイトジャスト31 278275 | K18ERG金無垢 | ツインロック | ・・ | 
| デイトジャスト31 278285RBR | K18ERG金無垢 | ツインロック | ・・ | 
| デイトジャスト31 278278 | K18YG金無垢 | ツインロック | ・・ | 
| デイトジャスト31 278288RBR | K18YG金無垢 | ツインロック | ・・ | 
| デイトジャスト31 278289RBR | K18WG金無垢 | ツインロック | ・・ | 
レディ デイトジャスト リューズ刻印
| モデル | 素材 | ロック | 刻印 | 
| レディ デイトジャスト 279160 | SS | ツインロック | - | 
| レディ デイトジャスト 279161 | SS×K18ERG | ツインロック | ・・ | 
| レディ デイトジャスト 279171 | SS×K18ERG | ツインロック | ・・ | 
| レディ デイトジャスト 279381RBR | SS×K18ERG | ツインロック | ・・ | 
| レディ デイトジャスト 279163 | SS×K18YG | ツインロック | ・・ | 
| レディ デイトジャスト 279173 | SS×K18YG | ツインロック | ・・ | 
| レディ デイトジャスト 279383RBR | SS×K18YG | ツインロック | ・・ | 
| レディ デイトジャスト 279174 | SS×K18WG | ツインロック | - | 
| レディ デイトジャスト 279384RBR | SS×K18WG | ツインロック | - | 
| レディ デイトジャスト 279175 | K18ERG金無垢 | ツインロック | ・・ | 
| レディ デイトジャスト 279135RBR | K18ERG金無垢 | ツインロック | ・・ | 
| レディ デイトジャスト 279178 | K18YG金無垢 | ツインロック | ・・ | 
| レディ デイトジャスト 279138RBR | K18YG金無垢 | ツインロック | ・・ | 
| レディ デイトジャスト 279458RBR | K18YG金無垢 | ツインロック | ・・ | 
| レディ デイトジャスト 279139RBR | K18WG金無垢 | ツインロック | ・・ | 
| レディ デイトジャスト 279459RBR | K18WG金無垢 | ツインロック | ・・ | 
オイスターパーペチュアル リューズ刻印
| モデル | 素材 | ロック | 刻印 | 
| オイスターパーペチュアル41 124300 | SS | ツインロック | - | 
| オイスターパーペチュアル36 126000 | SS | ツインロック | - | 
| オイスターパーペチュアル34 124200 | SS | ツインロック | - | 
| オイスターパーペチュアル31 276200 | SS | ツインロック | - | 
| オイスターパーペチュアル31 277200 | SS | ツインロック | - | 
1908 リューズ刻印
| モデル | 素材 | ロック | 刻印 | 
| 1908 52508 | K18YG金無垢 | - | なし | 
| 1908 52509 | K18WG金無垢 | - | なし | 
GMTマスターII 左リューズについて

2022年に登場したGMTマスターII 126720VTNR(通称: スプライト)は、公にカタログに掲載されたロレックスの時計ラインナップの中で唯一の左リューズ仕様となっています。
刻印は他のGMTマスターII、ステンレスモデルと同じ「・・・」です。
三重県鈴鹿市の質店「大蔵屋」ではロレックスを高価買取中!
この記事ではロレックス各モデルのリューズの種類・刻印(記号)をご紹介しました。
同じ素材とロック方式であってもモデルによって刻印が違うことは、あまり知られていません。刻印を分けている理由はメーカーにしかわかりませんが、こういった違いを興味深いものとして楽しめるのも、ロレックスならではですね。
三重県鈴鹿市の質店「大蔵屋」では、ロレックスを高価買取しております。
大蔵屋は三重県鈴鹿市・津市・四日市市のお客様を中心にご愛顧いただいているアットホームな質店で、しっかりとした査定が自慢です。どんなお品物でも適当に査定するといったことはありませんので、安心してご利用ください。
大蔵屋では、ロレックス(ROLEX)以外にもオメガ(OMEGA)やタグ・ホイヤー(TAG Heuer)などのブランド時計、ルイヴィトン(LOUIS VUITTON)やエルメス(HERMES)などのブランドバッグや財布、カルティエ(CARTIER)やブルガリ(BVLGARI)のジュエリーなど、ブランド品を中心に買取・質預かりを承っております。まずはお気軽にご相談ください!




059-375-7577