ロレックス(ROLEX)ブレスレットの種類
ロレックスのブレスレットのサイズを紹介する前に、その種類や素材について簡単に説明します。
オイスターブレスレット
オイスターブレスレットは、スポーツモデルの定番であるシンプルな3連リンクの金属製ブレスレットです。
ジュビリーブレスレット
ジュビリーブレスレットは、フォーマルなシーンによく似合う、ゴージャスな5連リンクの金属製ブレスレットです。
プレジデントブレスレット
プレジデントブレスレットは、エレガントな3連リンクの金属製ブレスレットです。デイデイト専用のブレスレットとして誕生し、現在はレディデイトジャストにも採用されています。
オイスターフレックスブレスレット
オイスターフレックスブレスレットは、金属のプレートをエラストマーというゴム状の素材でコーティングした、スポーティーなブレスレットです。ラバーベルト風のデザインは、他のブレスレットにはない魅力で人気となっています。
レザーブレスレット
レザーブレスレットは一部のクラシックモデルやスポーツモデルに採用されています。
ここでは、それぞれのブレスレットの特徴を簡単に説明しましたが、ロレックスのブレスレットについてもっと詳しく知りたい方は、ぜひ以下の記事をご覧ください。
ロレックス(ROLEX) ブレスレットのフルコマ数とブレスサイズ一覧
ここからはロレックスのブレスレットのフルコマ数とブレスサイズを「スポーツモデル」と「メンズモデル」に分けてご紹介いたします。
・コマ数はフルコマの数
・ブレスサイズはあくまでも目安
・情報の精度は完璧ではありません
上記を踏まえた上で、参考にしていただけると幸いです。
スポーツモデル
コスモグラフ デイトナ
モデル | ケースサイズ | ブレス種類 | コマ数 | ブレスサイズ | 素材 | 年代 |
デイトナ Ref.16520 | 40mm | オイスター | 13コマ | 19.0cm | SS | 1988年~2000年 |
デイトナ Ref.16523 | 40mm | オイスター | 13コマ | 19.0cm | SS×K18YG | 1988年~2000年 |
デイトナ Ref.16528 | 40mm | オイスター | 13コマ | 19.0cm | K18YG | 1988年~2000年 |
デイトナ Ref.16518 | 40mm | レザー | - | 18.0cm | K18YG | 1991年~2000年 |
デイトナ Ref.16519 | 40mm | レザー | - | 18.0cm | K18WG | 1996年~2000年 |
デイトナ Ref.116518 | 40mm | レザー | - | 18.0cm | K18YG | 2000年~2016年 |
デイトナ Ref.116519 | 40mm | レザー | - | 18.0cm | K18WG | 2000年~2016年 |
デイトナ Ref.116520 | 40mm | オイスター | 13コマ | 19.0cm | SS | 2000年~2016年 |
デイトナ Ref.116523 | 40mm | オイスター | 13コマ | 19.0cm | SS×K18YG | 2000年~2016年 |
デイトナ Ref.116528 | 40mm | オイスター | 13コマ | 19.0cm | K18YG | 2000年~2016年 |
デイトナ Ref.116509 | 40mm | オイスター | 13コマ | 19.0cm | K18WG | 2004年~2023年 |
デイトナ Ref.116598SACO | 40mm | レザー | - | 19.0cm | K18YG | 2004年~不明 |
デイトナ Ref.116505 | 40mm | オイスター | 13コマ | 19.0cm | K18ERG | 2008年~2023年 |
デイトナ Ref.116515LN | 40mm | オイスターフレックス | - | 14.0~22.5cm | K18ERG | 2011年~2023年 |
デイトナ Ref.116598RBOW | 40mm | オイスター | 13コマ | 19.0cm | K18YG | 2012年~不明 |
デイトナ Ref.116599RBOW | 40mm | オイスター | 13コマ | 19.0cm | K18WG | 2012年~不明 |
デイトナ Ref.116506 | 40mm | オイスター | 13コマ | 19.0cm | プラチナ | 2013年~2023年 |
デイトナ Ref.116576TBR | 40mm | オイスター | 13コマ | 19.0cm | プラチナ | 2014年~不明 |
デイトナ Ref.116500LN | 40mm | オイスター | 13コマ | 19.0cm | SS | 2016年~2023年 |
デイトナ Ref.116503 | 40mm | オイスター | 13コマ | 19.0cm | SS×K18YG | 2016年~2023年 |
デイトナ Ref.116508 | 40mm | オイスター | 13コマ | 19.0cm | K18YG | 2016年~2023年 |
デイトナ Ref.116595RBOW | 40mm | オイスター | 13コマ | 19.0cm | K18ERG | 2018年~不明 |
デイトナ Ref.116588TBR | 40mm | オイスターフレックス | - | 14.0~22.5cm | K18YG | 2019年~不明 |
デイトナ Ref.126500LN | 40mm | オイスター | 13コマ | 19.0cm | SS | 2023年~ |
デイトナ Ref.126503 | 40mm | オイスター | 13コマ | 19.0cm | SS×K18YG | 2023年~ |
デイトナ Ref.126508 | 40mm | オイスター | 13コマ | 19.0cm | K18YG | 2023年~ |
デイトナ Ref.126518LN | 40mm | オイスターフレックス | - | 14.0~22.5cm | K18YG | 2023年~ |
デイトナ Ref.126505 | 40mm | オイスター | 13コマ | 19.0cm | K18ERG | 2023年~ |
デイトナ Ref.126515LN | 40mm | オイスターフレックス | - | 14.0~22.5cm | K18ERG | 2023年~ |
デイトナ Ref.126509 | 40mm | オイスター | 13コマ | 19.0cm | K18WG | 2023年~ |
デイトナ Ref.126519LN | 40mm | オイスターフレックス | - | 14.0~22.5cm | K18WG | 2023年~ |
デイトナ Ref.126506 | 40mm | オイスター | 13コマ | 19.0cm | プラチナ | 2023年~ |
サブマリーナー
モデル | ケースサイズ | ブレス種類 | コマ数 | ブレスサイズ | 素材 | 年代 |
サブマリーナー Ref.16800 | 40mm | オイスター | 12コマ | 19.0cm | SS | 1980年~1986年 |
サブマリーナー Ref.168000 | 40mm | オイスター | 12コマ | 19.0cm | SS | 1980年代~1988年 |
サブマリーナー Ref.16803 | 40mm | オイスター | 12コマ | 19.0cm | SS×K18YG | 1980年代~1988年 |
サブマリーナー Ref.16808 | 40mm | オイスター | 12コマ | 19.0cm | K18YG | 1980年代~1988年 |
サブマリーナー Ref.14060 | 40mm | オイスター | 12コマ | 19.0cm | SS | 1989年~2000年 |
サブマリーナー Ref.16618 | 40mm | オイスター | 12コマ | 19.0cm | K18YG | 1989年~2008年 |
サブマリーナー Ref.16613 | 40mm | オイスター | 12コマ | 19.0cm | SS×K18YG | 1989年~2009年 |
サブマリーナー Ref.16613SG | 40mm | オイスター | 12コマ | 19.0cm | SS×K18YG | 1989年~2009年 |
サブマリーナー Ref.16610 | 40mm | オイスター | 12コマ | 19.0cm | SS | 1989年~2010年 |
サブマリーナー Ref.14060M | 40mm | オイスター | 12コマ | 19.0cm | SS | 2001年~2012年 |
サブマリーナー Ref.16610LV | 40mm | オイスター | 12コマ | 19.0cm | SS | 2003年~2010年 |
サブマリーナー Ref.116618GLB | 40mm | オイスター | 13コマ | 20.0cm | K18YG | 2008年~2020年 |
サブマリーナー Ref.116618GLN | 40mm | オイスター | 13コマ | 20.0cm | K18YG | 2008年~2020年 |
サブマリーナー Ref.116618LN | 40mm | オイスター | 13コマ | 20.0cm | K18YG | 2008年~2020年 |
サブマリーナー Ref.116619GLB | 40mm | オイスター | 13コマ | 20.0cm | K18WG | 2008年~2020年 |
サブマリーナー Ref.116619LB | 40mm | オイスター | 13コマ | 20.0cm | K18WG | 2008年~2020年 |
サブマリーナー Ref.116613GLB | 40mm | オイスター | 13コマ | 20.0cm | SS×K18YG | 2009年~2014年 |
サブマリーナー Ref.116613GLN | 40mm | オイスター | 13コマ | 20.0cm | SS×K18YG | 2009年~2014年 |
サブマリーナー Ref.116613LB | 40mm | オイスター | 13コマ | 20.0cm | SS×K18YG | 2009年~2020年 |
サブマリーナー Ref.116613LN | 40mm | オイスター | 13コマ | 20.0cm | SS×K18YG | 2009年~2020年 |
サブマリーナー Ref.116618LB | 40mm | オイスター | 13コマ | 20.0cm | K18YG | 2009年~2020年 |
サブマリーナー Ref.116610LN | 40mm | オイスター | 13コマ | 20.0cm | SS | 2010年~2020年 |
サブマリーナー Ref.116610LV | 40mm | オイスター | 13コマ | 20.0cm | SS | 2010年~2020年 |
サブマリーナー Ref.114060 | 40mm | オイスター | 13コマ | 20.0cm | SS | 2012年~2020年 |
サブマリーナー Ref.124060 | 41mm | オイスター | 13コマ | 20.0cm | SS | 2020年~ |
サブマリーナー Ref.126610LN | 41mm | オイスター | 13コマ | 20.0cm | SS | 2020年~ |
サブマリーナー Ref.126610LV | 41mm | オイスター | 13コマ | 20.0cm | SS | 2020年~ |
サブマリーナー Ref.126613LB | 41mm | オイスター | 13コマ | 20.0cm | SS×K18YG | 2020年~ |
サブマリーナー Ref.126613LN | 41mm | オイスター | 13コマ | 20.0cm | SS×K18YG | 2020年~ |
サブマリーナー Ref.126618LB | 41mm | オイスター | 13コマ | 20.0cm | K18YG | 2020年~ |
サブマリーナー Ref.126618LN | 41mm | オイスター | 13コマ | 20.0cm | K18YG | 2020年~ |
サブマリーナー Ref.126619LB | 41mm | オイスター | 13コマ | 20.0cm | K18WG | 2020年~ |
GMTマスター
モデル | ケースサイズ | ブレス種類 | コマ数 | ブレスサイズ | 素材 | 年代 |
GMTマスター Ref.16750 | 40mm | オイスター | 13コマ | 19.0cm | SS | 1980年頃~1988年 |
GMTマスター Ref.16753 | 40mm | オイスター | 13コマ | 19.0cm | SS×K18YG | 1980年頃~1988年 |
GMTマスター Ref.16758 | 40mm | オイスター | 13コマ | 19.0cm | K18YG | 1980年頃~1988年 |
GMTマスターII Ref.16760 | 40mm | オイスター | 13コマ | 19.0cm | SS | 1983年~1988年 |
GMTマスターII Ref.16713RG | 40mm | オイスター | 13コマ | 19.0cm | SS×K18YG | 1990年〜2006年 |
GMTマスター Ref.16700 | 40mm | オイスター | 13コマ | 19.0cm | SS | 1988年~1999年 |
GMTマスターII Ref.16718 | 40mm | オイスター | 13コマ | 19.0cm | K18YG | 1990年~2005年 |
GMTマスターII Ref.16713 | 40mm | オイスター | 13コマ | 19.0cm | SS×K18YG | 1990年~2006年 |
GMTマスターII Ref.16710 | 40mm | オイスター | 13コマ | 19.0cm | SS | 1990年~2007年 |
GMTマスターII Ref.116718LN | 40mm | オイスター | 13コマ | 19.0cm | K18YG | 2005年~2019年 |
GMTマスターII Ref.116713LN | 40mm | オイスター | 13コマ | 19.0cm | SS×K18YG | 2006年~2019年 |
GMTマスターII Ref.116710LN | 40mm | オイスター | 13コマ | 19.0cm | SS | 2007年~2019年 |
GMTマスターII Ref.116710BLNR | 40mm | オイスター | 13コマ | 19.0cm | SS | 2013年~2019年 |
GMTマスターII Ref.126710BLRO | 40mm | オイスター / ジュビリー | 13コマ / 19コマ | 19.0cm | SS | 2018年~ |
GMTマスターII Ref.126711CHNR | 40mm | オイスター | 13コマ | 19.0cm | SS×K18ERG | 2018年~ |
GMTマスターII Ref.126715CHNR | 40mm | オイスター | 13コマ | 19.0cm | K18ERG | 2018年~ |
GMTマスターII Ref.126710BLNR | 40mm | オイスター / ジュビリー | 13コマ / 19コマ | 19.0cm | SS | 2019年~ |
GMTマスターII Ref.126719BLRO | 40mm | オイスター | 13コマ | 19.0cm | K18WG | 2019年~ |
GMTマスターII Ref.126755SARU | 40mm | オイスター | 13コマ | 19.0cm | K18ERG | 2019年~ |
GMTマスターII Ref.126720VTNR | 40mm | オイスター / ジュビリー | 13コマ / 19コマ | 19.0cm | SS | 2022年~ |
GMTマスターII Ref.126713GRNR | 40mm | ジュビリー | 19コマ | 19.0cm | SS×K18YG | 2023年~ |
GMTマスターII Ref.126718GRNR | 40mm | ジュビリー | 19コマ | 19.0cm | K18YG | 2023年~ |
エクスプローラー
モデル | ケースサイズ | ブレス種類 | コマ数 | ブレスサイズ | 素材 | 年代 |
エクスプローラーI Ref.14270 | 36mm | オイスター | 13コマ | 19.0cm | SS | 1990年~2001年 |
エクスプローラーI Ref.114270 | 36mm | オイスター | 13コマ | 19.0cm | SS | 2001年~2010年 |
エクスプローラーI Ref.124270 | 36mm | オイスター | 13コマ | 19.0cm | SS | 2021年~ |
エクスプローラーI Ref.124273 | 36mm | オイスター | 13コマ | 19.0cm | SS×K18YG | 2021年~ |
エクスプローラーI Ref.214270 | 39mm | オイスター | 13コマ | 19.0cm | SS | 2010年~2021年 |
エクスプローラーI Ref.224270 | 40mm | オイスター | 13コマ | 19.0cm | SS | 2023年~ |
エクスプローラーII Ref.1655 | 40mm | オイスター | 13コマ | 19.0cm | SS | 1971年~1984年 |
エクスプローラーII Ref.16550 | 40mm | オイスター | 13コマ | 19.0cm | SS | 1984年~1988年 |
エクスプローラーII Ref.16570 | 40mm | オイスター | 13コマ | 19.0cm | SS | 1988年~2011年 |
エクスプローラーII Ref.216570 | 42mm | オイスター | 13コマ | 19.0cm | SS | 2011年~2021年 |
エクスプローラーII Ref.226570 | 42mm | オイスター | 13コマ | 19.0cm | SS | 2021年~ |
シードゥエラー
モデル | ケースサイズ | ブレス種類 | コマ数 | ブレスサイズ | 素材 | 年代 |
シードゥエラー Ref.16660 | 40mm | オイスター | 12コマ | 19.0cm | SS | 1978年~1990年頃 |
シードゥエラー Ref.16600 | 40mm | オイスター | 12コマ | 19.0cm | SS | 1990年頃~2008年 |
シードゥエラー4000 Ref.116600 | 40mm | オイスター | 12コマ | 20.0cm | SS | 2014年~2017年 |
シードゥエラー Ref.126600 | 43mm | オイスター | 12コマ | 20.0cm | SS | 2017年~ |
シードゥエラー ディープシー Ref.116660 | 44mm | オイスター | 12コマ | 21.0cm | SS | 2008年~2018年 |
シードゥエラー ディープシー Ref.126660 | 44mm | オイスター | 12コマ | 21.0cm | SS | 2018年~2022年 |
シードゥエラー ディープシー Ref.136660 | 44mm | オイスター | 12コマ | 21.0cm | SS | 2022年~ |
ヨットマスター
モデル | ケースサイズ | ブレス種類 | コマ数 | ブレスサイズ | 素材 | 年代 |
ヨットマスター Ref.68628 | 35mm | オイスター | 13コマ | 18.0cm | K18YG | 1992年~1999年 |
ヨットマスター Ref.168628 | 35mm | オイスター | 13コマ | 18.0cm | K18YG | 1999年~2013年 |
ヨットマスター Ref.168622 | 35mm | オイスター | 12.5コマ | 18.0cm | ロレジウム | 1999年~2016年 |
ヨットマスター Ref.168623 | 35mm | オイスター | 12コマ | 18.0cm | SS×K18YG | 1999年~2016年 |
ヨットマスター Ref.68623 | 35mm | オイスター | 12コマ | 18.0cm | SS×K18YG | 1999年~2016年 |
ヨットマスター37 Ref.268655 | 37mm | オイスターフレックス | - | 14.0~22.5cm | K18ERG | 2015年~ |
ヨットマスター37 Ref.268622 | 37mm | オイスター | 12コマ | 18.0cm | ロレジウム | 2016年~ |
ヨットマスター37 Ref.268621 | 37mm | オイスター | 12コマ | 18.0cm | SS×K18ERG | 2017年~ |
ヨットマスター Ref.16628 | 40mm | オイスター | 13コマ | 19.0cm | K18YG | 1992年~2013年 |
ヨットマスター Ref.16622 | 40mm | オイスター | 12.5コマ | 18.5cm | ロレジウム | 1999年~2012年 |
ヨットマスター Ref.16623 | 40mm | オイスター | 12.5コマ | 18.5cm | SS×K18YG | 2004年~2016年 |
ヨットマスター Ref.116622 | 40mm | オイスター | 12コマ | 19.0cm | ロレジウム | 2012年~2019年 |
ヨットマスター Ref.116655 | 40mm | オイスターフレックス | - | 14.0~22.5cm | K18ERG | 2015年~2019年 |
ヨットマスター Ref.116621 | 40mm | オイスター | 12コマ | 19.0cm | SS×K18ERG | 2016年~2019年 |
ヨットマスター40 Ref.126621 | 40mm | オイスター | 13コマ | 19.0cm | SS×K18ERG | 2019年~ |
ヨットマスター40 Ref.126622 | 40mm | オイスター | 13コマ | 19.0cm | ロレジウム | 2019年~ |
ヨットマスター40 Ref.126655 | 40mm | オイスターフレックス | - | 14.0~22.5cm | K18ERG | 2019年~ |
ヨットマスター42 Ref.226659 | 42mm | オイスターフレックス | - | 14.0~22.5cm | K18WG | 2019年~ |
ヨットマスター42 Ref.226658 | 42mm | オイスターフレックス | - | 14.0~22.5cm | K18YG | 2022年~ |
ヨットマスター42 Ref.226627 | 42mm | オイスター | 13コマ | 19.0cm | RLXチタン | 2023年~ |
ヨットマスターII Ref.116688 | 44mm | オイスター | 12コマ | 19.0cm | K18YG | 2007年~ |
ヨットマスターII Ref.116689 | 44mm | オイスター | 12コマ | 19.0cm | K18WG×プラチナ | 2007年~ |
ヨットマスターII Ref.116681 | 44mm | オイスター | 12コマ | 19.0cm | SS×K18ERG | 2011年~ |
ヨットマスターII Ref.116680 | 44mm | オイスター | 12コマ | 19.0cm | SS | 2013年~ |
ミルガウス
ミルガウス Ref.116400 | 40mm | オイスター | 13コマ | 19.0cm | SS | 2007年~2015年頃 |
ミルガウス Ref.116400GV | 40mm | オイスター | 13コマ | 19.0cm | SS | 2007年~ |
エアキング
モデル | ケースサイズ | ブレス種類 | コマ数 | ブレスサイズ | 素材 | 年代 |
エアキング Ref.14000 | 34mm | オイスター | 13コマ | 18.5cm | SS | 1990年頃~2000年 |
エアキング Ref.14010 | 34mm | オイスター | 13コマ | 18.5cm | SS | 1990年頃~2000年 |
エアキング Ref.14000 | 34mm | オイスター | 13コマ | 18.5cm | SS | 1990年頃~2000年 |
エアキング Ref.14010 | 34mm | オイスター | 13コマ | 18.5cm | SS | 1990年頃~2000年 |
エアキング Ref.14000M | 34mm | オイスター | 13コマ | 18.5cm | SS | 2001年~2007年 |
エアキング Ref.14010M | 34mm | オイスター | 13コマ | 18.5cm | SS | 2001年~2007年 |
エアキング Ref.14000M | 34mm | オイスター | 13コマ | 18.5cm | SS | 2001年~2007年 |
エアキング Ref.14010M | 34mm | オイスター | 13コマ | 18.5cm | SS | 2001年~2007年 |
エアキング Ref.114210 | 34mm | オイスター | 13コマ | 18.5cm | SS | 2007年~2012年 |
エアキング Ref.114210 | 34mm | オイスター | 13コマ | 18.5cm | SS | 2007年~2012年 |
エアキング Ref.114200 | 34mm | オイスター | 13コマ | 18.5cm | SS | 2007年~2014年 |
エアキング Ref.114200 | 34mm | オイスター | 13コマ | 18.5cm | SS | 2007年~2014年 |
エアキング Ref.114234 | 34mm | オイスター | 13コマ | 18.5cm | SS×K18WG | 2007年~2015年頃 |
エアキング Ref.114234 | 34mm | オイスター | 13コマ | 18.5cm | SS×K18WG | 2007年~2015年頃 |
エアキング Ref.116900 | 40mm | オイスター | 13コマ | 19.0cm | SS | 2016年~2022年 |
エアキング Ref.116900 | 40mm | オイスター | 13コマ | 19.0cm | SS | 2016年~2022年 |
エアキング Ref.126900 | 40mm | オイスター | 13コマ | 19.0cm | SS | 2022年~ |
エアキング Ref.126900 | 40mm | オイスター | 13コマ | 19.0cm | SS | 2022年~ |
スカイドゥエラー
モデル | ケースサイズ | ブレス種類 | コマ数 | ブレスサイズ | 素材 | 年代 |
スカイドゥエラー Ref.326135 | 42mm | レザー | - | 18.0cm | K18ERG | 2012年~2023年 |
スカイドゥエラー Ref.326938 | 42mm | オイスター | 13コマ | 19.0cm | K18YG | 2012年~2023年 |
スカイドゥエラー Ref.326939 | 42mm | オイスター | 13コマ | 19.0cm | K18WG | 2012年~2023年 |
スカイドゥエラー Ref.326138 | 42mm | レザー | - | 18.0cm | K18YG | 2014年~2023年 |
スカイドゥエラー Ref.326139 | 42mm | レザー | - | 18.0cm | K18WG | 2014年~2023年 |
スカイドゥエラー Ref.326935 | 42mm | オイスター | 13コマ | 19.0cm | K18ERG | 2014年~2023年 |
スカイドゥエラー Ref.326933 | 42mm | オイスター / ジュビリー | 13コマ / 22コマ | 19.0cm | SS×K18YG | 2017年~2023年 |
スカイドゥエラー Ref.326934 | 42mm | オイスター / ジュビリー | 13コマ / 22コマ | 19.0cm | SS×K18WG | 2017年~2023年 |
スカイドゥエラー Ref.326235 | 42mm | オイスターフレックス | - | 14.0~22.5cm | K18ERG | 2020年~2023年 |
スカイドゥエラー Ref.326238 | 42mm | オイスターフレックス | - | 14.0~22.5cm | K18YG | 2020年~2023年 |
スカイドゥエラー Ref.336933 | 42mm | オイスター / ジュビリー | 13コマ / 22コマ | 19.0cm | SS×K18YG | 2023年~ |
スカイドゥエラー Ref.336938 | 42mm | オイスター | 13コマ | 19.0cm | K18YG | 2023年~ |
スカイドゥエラー Ref.336238 | 42mm | オイスターフレックス | - | 14.0~22.5cm | K18YG | 2023年~ |
スカイドゥエラー Ref.336935 | 42mm | オイスター | 13コマ | 19.0cm | K18ERG | 2023年~ |
スカイドゥエラー Ref.336235 | 42mm | オイスターフレックス | - | 14.0~22.5cm | K18YG | 2023年~ |
スカイドゥエラー Ref.336934 | 42mm | オイスター / ジュビリー | 13コマ / 22コマ | 19.0cm | SS×K18WG | 2023年~ |
スカイドゥエラー Ref.336239 | 42mm | オイスターフレックス | - | 14.0~22.5cm | K18WG | 2023年~ |
ターノグラフ
モデル | ケースサイズ | ブレス種類 | コマ数 | ブレスサイズ | 素材 | 年代 |
ターノグラフ Ref.116261 | 36mm | オイスター / ジュビリー | 13コマ / 24コマ | 19.0cm | SS×K18ERG | 2004年~2013年頃 |
ターノグラフ Ref.116263 | 36mm | オイスター / ジュビリー | 13コマ / 24コマ | 19.0cm | SS×K18YG | 2004年~2013年頃 |
ターノグラフ Ref.116264 | 36mm | オイスター / ジュビリー | 13コマ / 24コマ | 19.0cm | SS×K18WG | 2004年~2013年頃 |
サンダーバード
モデル | ケースサイズ | ブレス種類 | コマ数 | ブレスサイズ | 素材 | 年代 |
サンダーバード Ref.16250 | 36mm | オイスター / ジュビリー | 13コマ / 22コマ | 19.0cm | SS×K18WG | 1970年代後半~1980年代後半 |
サンダーバード Ref.16253 | 36mm | オイスター / ジュビリー | 13コマ / 22コマ | 19.0cm | SS×K18YG | 1970年代後半~1980年代後半 |
サンダーバード Ref.16263 | 36mm | オイスター / ジュビリー | 13コマ / 22コマ | 19.0cm | SS×K18YG | 1988年頃~2004年 |
サンダーバード Ref.16264 | 36mm | オイスター / ジュビリー | 13コマ / 22コマ | 19.0cm | SS×K18WG | 1988年頃~2004年 |
メンズモデル
デイデイト
モデル | ケースサイズ | ブレス種類 | コマ数 | ブレスサイズ | 素材 | 年代 |
デイデイト Ref.18038 | 36mm | プレジデント | 24コマ | 18.5cm | K18YG | 1970年代後半~1980年代後半 |
デイデイト Ref.18039 | 36mm | プレジデント | 24コマ | 18.5cm | K18WG | 1970年代後半~1980年代後半 |
デイデイト Ref.18238 | 36mm | プレジデント | 24コマ | 18.5cm | K18YG | 1980年代後半~2000年 |
デイデイト Ref.18239 | 36mm | プレジデント | 24コマ | 18.5cm | K18WG | 1980年代後半~2000年 |
デイデイト Ref.118206 | 36mm | プレジデント | 24コマ | 18.5cm | プラチナ | 2001年~2015年 |
デイデイト Ref.118235 | 36mm | プレジデント | 24コマ | 18.5cm | K18ERG | 2001年~2015年 |
デイデイト Ref.118238 | 36mm | プレジデント | 24コマ | 18.5cm | K18YG | 2001年~2015年 |
デイデイト Ref.118239 | 36mm | プレジデント | 24コマ | 18.5cm | K18WG | 2001年~2015年 |
デイデイト36 Ref.128235 | 36mm | プレジデント | 25コマ | 19.0cm | K18ERG | 2019年~ |
デイデイト36 Ref.128238 | 36mm | プレジデント | 25コマ | 19.0cm | K18YG | 2019年~ |
デイデイト36 Ref.128239 | 36mm | プレジデント | 25コマ | 19.0cm | K18WG | 2019年~ |
デイデイト40 Ref.228206 | 40mm | プレジデント | 25コマ | 19.0cm | プラチナ | 2015年~ |
デイデイト40 Ref.228235 | 40mm | プレジデント | 25コマ | 19.0cm | K18ERG | 2015年~ |
デイデイト40 Ref.228238 | 40mm | プレジデント | 25コマ | 19.0cm | K18YG | 2015年~ |
デイデイト40 Ref.228239 | 40mm | プレジデント | 25コマ | 19.0cm | K18WG | 2015年~ |
デイデイト40 Ref.228236 | 40mm | プレジデント | 25コマ | 19.0cm | プラチナ | 2022年~ |
デイデイト II Ref.218206 | 41mm | プレジデント | 24コマ | 19.0cm | プラチナ | 2008年~2015年 |
デイデイト II Ref.218235 | 41mm | プレジデント | 24コマ | 19.0cm | K18ERG | 2008年~2015年 |
デイデイト II Ref.218238 | 41mm | プレジデント | 24コマ | 19.0cm | K18YG | 2008年~2015年 |
デイデイト II Ref.218239 | 41mm | プレジデント | 24コマ | 19.0cm | K18WG | 2008年~2015年 |
デイトジャスト
モデル | ケースサイズ | ブレス種類 | コマ数 | ブレスサイズ | 素材 | 年代 |
デイトジャスト Ref.16233 | 36mm | ジュビリー / オイスター | 13コマ / 22コマ | 19.0cm | SS×K18YG | 1988年頃~2004年 |
デイトジャスト Ref.16238 | 36mm | ジュビリー / オイスター | 13コマ / 22コマ | 19.0cm | K18YG | 1988年頃~2004年 |
デイトジャスト Ref.16234 | 36mm | ジュビリー / オイスター | 13コマ / 22コマ | 19.0cm | SS×K18WG | 1988年頃~2005年 |
デイトジャスト Ref.16200 | 36mm | ジュビリー / オイスター | 13コマ / 22コマ | 19.0cm | SS | 1988年頃~2006年 |
デイトジャスト Ref.16620 | 36mm | ジュビリー / オイスター | 13コマ / 22コマ | 19.0cm | SS | 1989年~2005年 |
デイトジャスト Ref.116203 | 36mm | ジュビリー / オイスター | 13コマ / 24コマ | 19.0cm | SS×K18YG | 2004年~2018年 |
デイトジャスト Ref.116233 | 36mm | ジュビリー / オイスター | 13コマ / 24コマ | 19.0cm | SS×K18YG | 2004年~2018年 |
デイトジャスト Ref.116201 | 36mm | ジュビリー / オイスター | 13コマ / 24コマ | 19.0cm | SS×K18ERG | 2005年~2018年 |
デイトジャスト Ref.116231 | 36mm | ジュビリー / オイスター | 13コマ / 24コマ | 19.0cm | SS×K18ERG | 2005年~2018年 |
デイトジャスト Ref.116234 | 36mm | ジュビリー / オイスター | 13コマ / 24コマ | 19.0cm | SS×K18WG | 2005年~2019年 |
デイトジャスト Ref.116200 | 36mm | ジュビリー / オイスター | 13コマ / 24コマ | 19.0cm | SS | 2006年~2019年 |
デイトジャスト Ref.116243 | 36mm | ジュビリー / オイスター | 13コマ / 24コマ | 19.0cm | SS×K18YG | 2009年~2019年頃 |
デイトジャスト Ref.116244 | 36mm | ジュビリー / オイスター | 13コマ / 24コマ | 19.0cm | SS×K18WG | 2009年~2019年頃 |
デイトジャスト36 Ref.126201 | 36mm | ジュビリー / オイスター | 13コマ / 24コマ | 19.0cm | SS×K18ERG | 2018年~ |
デイトジャスト36 Ref.126203 | 36mm | ジュビリー / オイスター | 13コマ / 24コマ | 19.0cm | SS×K18YG | 2018年~ |
デイトジャスト36 Ref.126231 | 36mm | ジュビリー / オイスター | 13コマ / 24コマ | 19.0cm | SS×K18ERG | 2018年~ |
デイトジャスト36 Ref.126233 | 36mm | ジュビリー / オイスター | 13コマ / 24コマ | 19.0cm | SS×K18YG | 2018年~ |
デイトジャスト36 Ref.126281RBR | 36mm | ジュビリー / オイスター | 13コマ / 24コマ | 19.0cm | SS×K18ERG | 2018年~ |
デイトジャスト36 Ref.126283RBR | 36mm | ジュビリー / オイスター | 13コマ / 24コマ | 19.0cm | SS×K18YG | 2018年~ |
デイトジャスト36 Ref.126200 | 36mm | ジュビリー / オイスター | 13コマ / 24コマ | 19.0cm | SS | 2019年~ |
デイトジャスト36 Ref.126234 | 36mm | ジュビリー / オイスター | 13コマ / 24コマ | 19.0cm | SS×K18WG | 2019年~ |
デイトジャスト36 Ref.126284RBR | 36mm | ジュビリー / オイスター | 13コマ / 24コマ | 19.0cm | SS×K18WG | 2019年~ |
デイトジャスト41 Ref.126301 | 41mm | ジュビリー / オイスター | 13コマ / 24コマ | 19.0cm | SS×K18ERG | 2016年~ |
デイトジャスト41 Ref.126331 | 41mm | ジュビリー / オイスター | 13コマ / 24コマ | 19.0cm | SS×K18ERG | 2016年~ |
デイトジャスト41 Ref.126333 | 41mm | ジュビリー / オイスター | 13コマ / 24コマ | 19.0cm | SS×K18YG | 2016年~ |
デイトジャスト41 Ref.126300 | 41mm | ジュビリー / オイスター | 13コマ / 24コマ | 19.0cm | SS | 2017年~ |
デイトジャスト41 Ref.126334 | 41mm | ジュビリー / オイスター | 13コマ / 24コマ | 19.0cm | SS×K18WG | 2017年~ |
デイトジャスト II Ref.116333 | 41mm | オイスター | 24コマ | 19.0cm | SS×K18YG | 2009年~2016年 |
デイトジャスト II Ref.116334 | 41mm | オイスター | 24コマ | 19.0cm | SS×K18WG | 2009年~2017年 |
